[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2022/2023 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Kadra (jesień) | Kadra (wiosna) :.
.: Mecze | Bilans zawodników | Bilans skrócony | Sezon w pigułce | Sezony :.

Zagłębie Sosnowiec - 2007/08 - łącznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Admir Adžem 9 4 2 537 1 1 0 0 0 0
Piotr Bagnicki 16 5 6 820 2 0 2 0 0 0
Rafał Bałecki 4 0 3 120 2 0 1 0 0 0
Vladimír Bednár 29 22 4 2305 9 0 2 0 0 0
Adam Bensz 20 18 1 1674 1 0 0 0 0 0
Jacek Berensztajn 20 13 4 1456 3 0 1 0 1 0
Rafał Berliński 30 25 1 2566 8 1 0 0 0 0
Jarosław Białek 7 1 2 438 0 0 0 0 0 0
Wojciech Białek II 6 6 0 540 1 0 0 0 0 0
Marcin Bodnar 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Bodziony 5 4 1 405 2 0 0 0 0 0
Bartłomiej Chwalibogowski 8 1 3 409 0 0 0 0 0 0
Tomasz Ciesielski 16 10 6 1097 1 0 0 0 0 0
Paweł Cygnar 22 4 8 1301 3 0 0 0 0 0
Jewhen Demydenko 2 0 2 13 0 0 0 0 0 0
Patryk Dzieniszewski 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Marcin Folc 26 10 7 1612 8 0 6 0 0 0
Dariusz Gawęcki 9 5 1 702 1 0 2 0 0 0
Szymon Gąsiński 10 9 1 874 1 0 0 0 0 0
Dženan Hošić 27 23 1 2263 6 0 0 1 0 0
Grzegorz Kaliciak 18 16 1 1562 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Kłoda 22 15 0 1767 6 0 0 0 0 0
Grzegorz Kmiecik 14 4 7 791 2 0 2 0 0 0
Dariusz Kohut 2 0 2 50 0 0 0 0 0 0
Marcin Komorowski 11 10 0 985 2 0 1 0 0 0
Jewhen Kopył 9 8 0 782 2 0 0 0 0 0
Dariusz Kozubek 15 6 2 1020 1 0 1 0 0 0
Grzegorz Kurdziel 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Tomasz Łuczywek 10 10 0 900 2 0 0 0 0 0
Patryk Małecki 11 9 1 915 5 0 2 0 1 0
Adrian Marek 21 14 1 1649 1 0 1 1 0 0
Sebastian Olszar 8 1 3 403 1 0 0 0 0 0
Przemysław Oziębała 14 2 7 651 2 0 2 0 0 0
Sławomir Pach 23 13 5 1637 0 0 2 0 0 0
Jacek Paczkowski 6 2 2 336 0 0 0 0 0 0
Jarosław Piątkowski 14 5 6 848 6 0 1 0 0 0
Rafał Pietrzak 1 0 1 12 1 0 0 0 0 0
Krystian Prymula 4 0 1 219 0 0 0 0 0 0
Dawid Ryndak 1 0 1 13 0 0 0 0 0 0
Michał Skórski 17 11 4 1239 3 0 1 0 0 0
Dawid Skrzypek 20 5 4 1204 3 0 0 0 0 0
Marcin Smarzyński 5 0 5 158 0 0 0 0 0 0
Rafał Strojek 4 0 3 149 0 0 2 0 0 0
Tomasz Szatan 10 0 5 472 1 0 0 0 0 0
Wojciech Szwed 2 0 2 40 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Świder 4 2 2 211 0 0 0 0 0 0
Konrad Tomsia 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0
David Topolski 1 0 1 43 0 0 0 0 0 0
Piotr Wolny 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas