Piotr Wolny    
ImięPiotr
NazwiskoWolny
Kraj Polska
Data urodzenia29 stycznia 1988 (36 lat)
Miejsce urodzenia Sosnowiec
Wzrost / waga179 cm / 69 kg
Obecny klub
Fot: Orzeł BalinPozycjapomocnik

Występy:  2007/08  2008/09 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2007-07-29 17:00ME, Kolejka 1 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-0 Lech Poznań (ME) 1362-90
2007-08-05 11:00ME, Kolejka 2 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-1 Odra Wodzisław Śląski (ME) 1485-90
2007-08-11 17:00ME, Kolejka 3 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-1 Ruch Chorzów (ME) 1756-90ŻK
2007-08-19 11:00ME, Kolejka 4 Polonia Bytom (ME) 0-0 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-90ŻK
2007-08-26 17:00ME, Kolejka 5 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-1 Legia Warszawa (ME) 81-59
2007-09-01 15:00ME, Kolejka 6 Jagiellonia Białystok (ME) 0-1 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-80
2007-09-16 16:00ME, Kolejka 7 Zagłębie Sosnowiec (ME) 0-1 Łódzki KS (ME) 61-45
2007-09-24 16:00ME, Kolejka 8 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (ME) 2-1 Zagłębie Sosnowiec (ME) 46-90
2007-09-30 15:30ME, Kolejka 9 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-0 Cracovia (ME) 131-90
2007-10-07 15:30ME, Kolejka 10 Zagłębie Sosnowiec (ME) 3-0 Górnik Zabrze (ME) 151-75
2007-10-20 15:00ME, Kolejka 11 Korona Kielce (ME) 3-0 Zagłębie Sosnowiec (ME) 151-90
2007-10-29 14:00ME, Kolejka 12 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-2 Zagłębie Lubin (ME) 151-45
2007-11-16 13:00ME, Kolejka 14 GKS Bełchatów (ME) 0-0 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1382-90
2007-12-02 14:00ME, Kolejka 16 Lech Poznań (ME) 2-1 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-9056 
2007-12-09 12:00ME, Kolejka 17 Odra Wodzisław Śląski (ME) 1-2 Zagłębie Sosnowiec (ME) 46-9077 
2007-12-11 17:00PE, Kolejka 5 Zagłębie Sosnowiec 3-0 GKS Bełchatów 1462-90
2008-03-08 14:00ME, Kolejka 20 Legia Warszawa (ME) 2-0 Zagłębie Sosnowiec (ME) 71-65
2008-03-16 15:30ME, Kolejka 21 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-0 Jagiellonia Białystok (ME) 1464-90
2008-03-26 14:00ME, Kolejka 15 Zagłębie Sosnowiec (ME) 0-4 Wisła Kraków (ME) 77-90
2008-03-30 13:00ME, Kolejka 23 Zagłębie Sosnowiec (ME) 0-1 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (ME) 141-45
2008-04-06 16:00ME, Kolejka 24 Cracovia (ME) 1-2 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-90ŻK
2008-04-09 15:00ME, Kolejka 22 Łódzki KS (ME) 1-3 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-69
2008-04-13 11:00ME, Kolejka 25 Górnik Zabrze (ME) 3-1 Zagłębie Sosnowiec (ME) 111-90
2008-04-20 19:00ME, Kolejka 26 Zagłębie Sosnowiec (ME) 0-8 Korona Kielce (ME) 111-80
2008-04-23 16:00ME, Kolejka 19 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-1 Polonia Bytom (ME) 141-90
2008-04-27 14:00ME, Kolejka 27 Zagłębie Lubin (ME) 5-1 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-81
2008-05-08 11:00ME, Kolejka 30 Wisła Kraków (ME) 4-0 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-90
2008-05-14 17:00ME, Kolejka 29 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-3 GKS Bełchatów (ME) 1546-90
2008-05-18 17:00ME, Kolejka 18 Ruch Chorzów (ME) 6-1 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-45

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie Sosnowiec (ME)ME281989166420 (0 + 0)030
Zagłębie Sosnowiec (ME)RAZEM281989166420 (0 + 0)030
Zagłębie SosnowiecPE10012900 (0 + 0)000
Zagłębie SosnowiecRAZEM10012900 (0 + 0)000
RAZEM2919810169320 (0 + 0)030