Rafał Berliński    
ImięRafał
NazwiskoBerliński
Kraj Polska
Data urodzenia5 czerwca 1976 (47 lat)
Miejsce urodzenia Płock
Wzrost / waga180 cm / 78 kg
Fot: FuPaPozycjapomocnik
Brat Mariusza

Występy:  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2013/14 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2007-07-28 19:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Lech Poznań 4-2 Zagłębie Sosnowiec 51-90ŻK
2007-08-04 19:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Odra Wodzisław Śląski 1-0 Zagłębie Sosnowiec 51-90
2007-08-10 19:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Ruch Chorzów 1-0 Zagłębie Sosnowiec 51-89CK 90
2007-08-28 16:30PP, I runda Okocimski KS Brzesko 0-2 Zagłębie Sosnowiec 51-90
2007-09-01 15:00ME, Kolejka 6 Jagiellonia Białystok (ME) 0-1 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-90
2007-09-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Łódzki KS 3-0 Zagłębie Sosnowiec 51-90
2007-09-19 17:00PE, Kolejka 1 GKS Bełchatów 1-2 Zagłębie Sosnowiec 51-90ŻK
2007-09-23 16:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Zagłębie Sosnowiec 1-3 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 51-90
2007-09-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Cracovia 1-0 Zagłębie Sosnowiec 51-90ŻK
2007-10-06 18:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Górnik Zabrze 4-2 Zagłębie Sosnowiec 51-90
2007-10-10 20:00PP, 1/16 finału Korona Kielce 2-0 Zagłębie Sosnowiec 51-66
2007-10-19 19:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Zagłębie Sosnowiec 2-3 Korona Kielce 51-90
2007-10-24 18:30PE, Kolejka 3 Wisła Kraków 1-1 Zagłębie Sosnowiec 51-90
2007-10-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Zagłębie Lubin 2-1 Zagłębie Sosnowiec 51-90ŻK
2007-11-03 16:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Zagłębie Sosnowiec 0-0 Widzew Łódź 51-90
2007-11-07 18:00PE, Kolejka 4 Zagłębie Sosnowiec 0-2 Wisła Kraków 51-45
2007-11-10 16:00Ekstraklasa, Kolejka 14 GKS Bełchatów 2-0 Zagłębie Sosnowiec 51-90
2007-11-25 17:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Zagłębie Sosnowiec 1-3 Wisła Kraków 51-90
2007-12-01 18:30Ekstraklasa, Kolejka 16 Zagłębie Sosnowiec 0-0 Lech Poznań 51-90ŻK
2007-12-05 18:00PE, Kolejka 6 Zagłębie Sosnowiec 3-2 Górnik Zabrze 51-90
2007-12-11 17:00PE, Kolejka 5 Zagłębie Sosnowiec 3-0 GKS Bełchatów 51-90
2008-02-23 16:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Zagłębie Sosnowiec 0-0 Ruch Chorzów 51-90
2008-02-29 20:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Polonia Bytom 1-0 Zagłębie Sosnowiec 51-90
2008-03-20 19:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Zagłębie Sosnowiec 1-3 Łódzki KS 546-90
2008-03-26 14:00ME, Kolejka 15 Zagłębie Sosnowiec (ME) 0-4 Wisła Kraków (ME) 46-90
2008-03-29 16:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 3-0 Zagłębie Sosnowiec 51-90
2008-04-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Zagłębie Sosnowiec 1-2 Cracovia 51-90ŻK
2008-04-11 19:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Zagłębie Sosnowiec 0-2 Górnik Zabrze 51-90ŻK
2008-04-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Korona Kielce 2-0 Zagłębie Sosnowiec 51-90
2008-04-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Zagłębie Sosnowiec 0-3 Zagłębie Lubin 51-90
2008-05-02 19:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Widzew Łódź 0-1 Zagłębie Sosnowiec 51-90ŻK
2008-05-10 19:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Wisła Kraków 4-0 Zagłębie Sosnowiec 51-71

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie SosnowiecEkstraklasa2322201200500 (0 + 0)071
Zagłębie SosnowiecPE554040500 (0 + 0)010
Zagłębie SosnowiecPP221015600 (0 + 0)000
Zagłębie SosnowiecRAZEM3029251256600 (0 + 0)081
Zagłębie Sosnowiec (ME)ME211113500 (0 + 0)000
Zagłębie Sosnowiec (ME)RAZEM211113500 (0 + 0)000
RAZEM3230262270100 (0 + 0)081