Krystian Prymula    
ImięKrystian
NazwiskoPrymula
Kraj Niemcy
Polska
Data urodzenia17 marca 1982 (42 lata)
Miejsce urodzenia Świdnica
Wzrost / waga185 cm / 73 kg
Fot: 100% ZagłębiePozycjanapastnik

Występy:  2006/07  2007/08 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2007-08-19 11:00ME, Kolejka 4 Polonia Bytom (ME) 0-0 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-45
2007-08-25 19:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Legia Warszawa 5-0 Zagłębie Sosnowiec 3046-90
2007-08-28 16:30PP, I runda Okocimski KS Brzesko 0-2 Zagłębie Sosnowiec 301-45
2007-09-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Łódzki KS 3-0 Zagłębie Sosnowiec 301-61
2007-10-03 18:30PE, Kolejka 2 Górnik Zabrze 1-0 Zagłębie Sosnowiec 301-68
2007-10-29 14:00ME, Kolejka 12 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-2 Zagłębie Lubin (ME) 111-45
2007-11-16 13:00ME, Kolejka 14 GKS Bełchatów (ME) 0-0 Zagłębie Sosnowiec (ME) 111-60
2007-12-02 14:00ME, Kolejka 16 Lech Poznań (ME) 2-1 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-75
2007-12-09 12:00ME, Kolejka 17 Odra Wodzisław Śląski (ME) 1-2 Zagłębie Sosnowiec (ME) 70-90ŻK 76 
2008-03-16 13:00III liga, Kolejka 18 Hetman Zamość 1-0 Resovia 1-90
2008-03-22 12:00III liga, Kolejka 19 Resovia 0-0 Sandecja Nowy Sącz 1-74
2008-03-29 12:00III liga, Kolejka 20 Górnik Wieliczka 1-0 Resovia 1-64ŻK
2008-04-05 16:00III liga, Kolejka 21 Resovia 1-0 Wierna Małogoszcz 67-90
2008-05-04 16:15III liga, Kolejka 27 Przebój Wolbrom 2-1 Resovia 1-90
2008-05-10 17:00III liga, Kolejka 28 Resovia 3-0 Naprzód Jędrzejów 1-62
2008-05-17 17:00III liga, Kolejka 29 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 2-0 Resovia 1-63
2008-05-25 17:00III liga, Kolejka 31 Kolejarz Stróże 0-1 Resovia 69-90
2008-05-31 17:00III liga, Kolejka 32 Resovia 1-1 Stal Rzeszów 69-90
2008-06-15 17:00III liga, Kolejka 34 Resovia 1-0 Wisłoka Dębica 1-65

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie Sosnowiec (ME)ME540124610 (0 + 0)010
Zagłębie Sosnowiec (ME)RAZEM540124610 (0 + 0)010
Zagłębie SosnowiecEkstraklasa210110600 (0 + 0)000
Zagłębie SosnowiecPE11006800 (0 + 0)000
Zagłębie SosnowiecPP11004500 (0 + 0)000
Zagłębie SosnowiecRAZEM430121900 (0 + 0)000
ResoviaIII liga1072357600 (0 + 0)010
ResoviaRAZEM1072357600 (0 + 0)010
RAZEM191425104110 (0 + 0)020