[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2022/2023 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Mecze | Bilans zawodników | Sezon w pigułce :.

OKS 1945 Olsztyn - 2010/11 - łącznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Paweł Alancewicz 27 10 11 1427 3 0 8 0 0 0
Paweł Baranowski 37 36 0 3361 8 1 2 0 0 0
Janusz Bucholc 39 39 0 3570 4 0 0 0 0 0
Eduardo 20 2 12 929 3 1 4 0 0 0
Krzysztof Filipek 33 4 18 1540 3 0 5 0 0 0
Rafał Gikiewicz 13 13 0 1200 2 0 0 0 0 0
Paweł Głowacki 34 31 0 3076 4 0 3 0 1 2
Piotr Głowacki 12 1 8 447 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Koprucki 37 37 0 3390 6 0 0 0 0 0
Jakub Kowalski 36 23 0 3142 5 0 4 0 2 1
Paweł Łukasik 14 0 11 417 2 0 3 0 0 0
Daniel Michałowski 21 12 1 1739 2 0 2 0 0 0
Bogdan Miłkowski 20 1 12 786 3 0 4 0 0 0
Paweł Nerek 8 8 0 750 0 0 0 0 0 0
Rafał Remisz 3 2 1 187 0 0 0 0 0 0
Michał Renusz 26 11 3 2014 2 0 1 0 0 0
Mateusz Różowicz 9 0 7 302 0 0 0 0 0 0
Kamil Ryłka 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Erwin Sak 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0
Paweł Sędrowski 4 2 2 190 0 0 0 0 0 0
Piotr Skiba 15 15 0 1350 0 0 0 0 0 0
Radosław Stefanowicz 29 16 9 1751 4 0 1 0 0 0
Łukasz Suchocki 37 8 12 2330 4 0 7 0 0 0
Bartosz Szaraniec 16 11 1 1244 1 0 0 0 0 0
Łukasz Tumicz 11 0 4 556 1 0 5 0 0 0
Robert Tunkiewicz 37 30 0 3245 3 0 2 0 0 0
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas