Eduardo da Conceição Maciel    
ImięEduardo
Nazwiskoda Conceição Maciel
PrzydomekEduardo
Kraj Brazylia
Data urodzenia12 listopada 1986 (37 lat)
Miejsce urodzenia Belford Roxo
Wzrost / waga173 cm / 70 kg
Obecny klub
Fot: OKS 1945 OlsztynPozycjanapastnik

Występy:  2010/11  2011/12  2018/19 

Kariera

Sezon 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2010-08-11 17:00II liga, Kolejka 1 Puszcza Niepołomice 2-0 OKS 1945 Olsztyn 2256-90
2010-08-14 17:30II liga, Kolejka 3 Start Otwock 1-3 OKS 1945 Olsztyn 2252-90
2010-08-18 17:00II liga, Kolejka 4 OKS 1945 Olsztyn 2-2 Ruch Wysokie Mazowieckie 221-6549 
2010-08-21 17:00II liga, Kolejka 5 Jeziorak Iława 1-1 OKS 1945 Olsztyn 221-62ŻK ŻK CK 63
2010-08-25 17:00PP, I runda OKS 1945 Olsztyn 2-1 pd. Warta Poznań 221-120
2010-08-28 17:00II liga, Kolejka 6 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Stal Rzeszów 221-64
2010-09-11 16:00II liga, Kolejka 8 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Okocimski KS Brzesko 221-75
2010-10-27 14:30PP, 1/8 finału OKS 1945 Olsztyn 0-0 pd. k. 0-3 Ruch Chorzów 2297-120
2010-10-30 14:00II liga, Kolejka 15 OKS 1945 Olsztyn 2-0 GLKS Nadarzyn 2255-90
2011-04-02 15:00II liga, Kolejka 22 OKS 1945 Olsztyn 2-1 Jeziorak Iława 2269-9081 
2011-04-16 15:00II liga, Kolejka 24 OKS 1945 Olsztyn 0-0 Znicz Pruszków 2260-90
2011-04-23 13:00II liga, Kolejka 25 Okocimski KS Brzesko 1-0 OKS 1945 Olsztyn 75-90
2011-05-06 18:00II liga, Kolejka 27 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0-1 OKS 1945 Olsztyn 2286-90
2011-05-11 17:00II liga, Kolejka 28 OKS 1945 Olsztyn 4-0 Olimpia Elbląg 2260-90
2011-05-15 17:00II liga, Kolejka 29 OKS 1945 Olsztyn 1-0 Wigry Suwałki 2246-90ŻK
2011-05-21 17:00II liga, Kolejka 30 Stal Stalowa Wola 2-0 OKS 1945 Olsztyn 73-90
2011-05-25 17:00II liga, Kolejka 31 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Resovia 221-9045 
2011-05-28 16:30II liga, Kolejka 32 GLKS Nadarzyn 1-2 OKS 1945 Olsztyn 221-7542 
2011-06-05 14:00II liga, Kolejka 33 OKS 1945 Olsztyn 4-1 Motor Lublin 221-59
2011-06-12 17:00II liga, Kolejka 34 Sokół Sokółka 0-0 OKS 1945 Olsztyn 74-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
OKS 1945 OlsztynII liga18711178540 (0 + 0)031
OKS 1945 OlsztynPP211114400 (0 + 0)000
OKS 1945 OlsztynRAZEM20821292940 (0 + 0)031