Michał Zieliński    
ImięMichał
NazwiskoZieliński
Kraj Polska
Niemcy
Data urodzenia6 maja 1984 (40 lat)
Miejsce urodzenia Żernica
Wzrost / waga185 cm / 73 kg
Reprezentacja Polski1A-0
Fot: Polonia BytomPozycjanapastnik

Występy:  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-08-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Wisła Kraków 1-0 Polonia Bytom 251-67
2008-08-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Polonia Bytom 1-1 Śląsk Wrocław 251-61
2008-08-22 20:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Ruch Chorzów 2-1 Polonia Bytom 2528-90
2008-08-30 15:15Ekstraklasa, Kolejka 4 Polonia Bytom 4-1 Lechia Gdańsk 251-90
2008-09-03 18:00PE, Kolejka 1 Odra Wodzisław Śląski 2-1 Polonia Bytom 46-90
2008-09-07 15:00PE, Kolejka 2 Polonia Bytom 1-0 Ruch Chorzów 101-90
2008-09-13 19:45Ekstraklasa, Kolejka 5 Polonia Bytom 0-4 Polonia Warszawa 251-33
2008-09-26 17:45Ekstraklasa, Kolejka 7 Polonia Bytom 2-0 Górnik Zabrze 2573-90ŻK
2008-10-03 20:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Cracovia 0-1 Polonia Bytom 2577-90
2008-10-08 17:00PE, Kolejka 3 Górnik Zabrze 2-0 Polonia Bytom 1-90
2008-10-11 15:30PE, Kolejka 4 Polonia Bytom 0-0 Odra Wodzisław Śląski 2559-90
2008-10-18 15:15Ekstraklasa, Kolejka 9 Polonia Bytom 1-2 GKS Bełchatów 2568-90
2008-10-27 14:00ME, Kolejka 10 Polonia Bytom (ME) 1-1 Arka Gdynia (ME) 1446-9083 
2008-10-31 17:30Ekstraklasa, Kolejka 11 Piast Gliwice 1-0 Polonia Bytom 2561-90
2008-11-07 20:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Polonia Bytom 1-0 Legia Warszawa 2576-90
2008-11-12 17:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Polonia Bytom 1-1 Lech Poznań 2574-90
2008-11-15 17:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Jagiellonia Białystok 2-2 Polonia Bytom 251-58
2008-11-18 18:00PE, Kolejka 5 Ruch Chorzów 4-3 Polonia Bytom 2558-90
2008-11-21 19:45Ekstraklasa, Kolejka 15 Polonia Bytom 2-3 Łódzki KS 2552-90
2008-11-29 17:30Ekstraklasa, Kolejka 16 Polonia Bytom 1-0 Piast Gliwice 2590-90
2008-12-07 14:45Ekstraklasa, Kolejka 17 Lech Poznań 3-0 Polonia Bytom 2546-90
2008-12-14 15:00A Polska 1-0 Serbia 2483-90
2009-02-27 17:45Ekstraklasa, Kolejka 18 Polonia Bytom 1-1 Wisła Kraków 2567-9070 
2009-03-07 19:15Ekstraklasa, Kolejka 19 Śląsk Wrocław 3-0 Polonia Bytom 251-58
2009-03-14 19:15Ekstraklasa, Kolejka 20 Polonia Bytom 0-3 Ruch Chorzów 2563-90
2009-03-22 14:45Ekstraklasa, Kolejka 21 Lechia Gdańsk 0-1 Polonia Bytom 2558-9070 
2009-04-04 19:15Ekstraklasa, Kolejka 22 Polonia Warszawa 1-0 Polonia Bytom 251-74
2009-04-09 17:45Ekstraklasa, Kolejka 23 Polonia Bytom 1-1 Odra Wodzisław Śląski 2579-90
2009-04-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Górnik Zabrze 2-0 Polonia Bytom 251-90
2009-04-24 17:45Ekstraklasa, Kolejka 25 Polonia Bytom 1-0 Cracovia 2546-90ŻK
2009-05-01 17:45Ekstraklasa, Kolejka 26 GKS Bełchatów 3-1 Polonia Bytom 2563-90
2009-05-08 20:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Polonia Bytom 2-1 Arka Gdynia 251-8987 
2009-05-16 17:45Ekstraklasa, Kolejka 28 Legia Warszawa 3-1 Polonia Bytom 251-7845 
2009-05-23 17:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Polonia Bytom 1-0 Jagiellonia Białystok 251-90ŻK
2009-05-30 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Łódzki KS 2-0 Polonia Bytom 251-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Polonia BytomEkstraklasa2812416131340 (0 + 0)030
Polonia BytomPE522329000 (0 + 0)000
Polonia BytomRAZEM3314619160340 (0 + 0)030
Polonia Bytom (ME)ME10014510 (0 + 0)000
Polonia Bytom (ME)RAZEM10014510 (0 + 0)000
PolskaA1001800 (0 + 0)000
PolskaRAZEM1001800 (0 + 0)000
RAZEM3514621165650 (0 + 0)030