Michał Zieliński    
ImięMichał
NazwiskoZieliński
Kraj Polska
Niemcy
Data urodzenia6 maja 1984 (40 lat)
Miejsce urodzenia Żernica
Wzrost / waga185 cm / 73 kg
Reprezentacja Polski1A-0
Fot: Polonia BytomPozycjanapastnik

Występy:  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2007-07-28 16:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Jagiellonia Białystok 2-1 Polonia Bytom 2546-90ŻK
2007-08-04 19:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Łódzki KS 0-0 Polonia Bytom 2570-90
2007-08-11 19:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Polonia Bytom 1-0 Cracovia 2562-9064 
2007-08-18 19:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Zagłębie Sosnowiec 1-0 Polonia Bytom 2565-90
2007-08-25 19:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Polonia Bytom 0-2 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 251-90
2007-08-29 17:00PP, I runda Start Otwock 2-1 pd. Polonia Bytom 46-120
2007-09-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Korona Kielce 4-0 Polonia Bytom 251-90
2007-09-14 19:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Górnik Zabrze 4-0 Polonia Bytom 2557-90
2007-09-18 16:00PE, Kolejka 1 Polonia Bytom 2-0 Zagłębie Lubin 46-9076 
2007-09-23 14:30Ekstraklasa, Kolejka 8 Wisła Kraków 5-0 Polonia Bytom 251-90
2007-09-28 19:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Polonia Bytom 1-0 Zagłębie Lubin 251-90
2007-10-02 18:30PE, Kolejka 2 Odra Wodzisław Śląski 6-1 Polonia Bytom 46-90
2007-10-06 18:00Ekstraklasa, Kolejka 10 GKS Bełchatów 0-3 Polonia Bytom 251-9054  , 80 
2007-10-20 17:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Polonia Bytom 1-1 Widzew Łódź 251-76
2007-10-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Ruch Chorzów 2-0 Polonia Bytom 251-74
2007-11-03 16:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Polonia Bytom 1-0 Odra Wodzisław Śląski 251-73
2007-11-10 16:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Lech Poznań 1-0 Polonia Bytom 2546-90
2007-11-13 18:00PE, Kolejka 4 Lech Poznań 0-0 Polonia Bytom 2546-90
2007-11-24 16:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Polonia Bytom 1-2 Legia Warszawa 251-90
2007-11-27 18:30PE, Kolejka 5 Zagłębie Lubin 1-0 Polonia Bytom 57-90
2007-12-01 16:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Polonia Bytom 0-1 Jagiellonia Białystok 251-90
2007-12-04 18:30PE, Kolejka 6 Polonia Bytom 3-4 Odra Wodzisław Śląski 77-90
2007-12-08 16:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Polonia Bytom 0-1 Łódzki KS 251-75
2008-02-23 16:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Cracovia 1-1 Polonia Bytom 2546-90
2008-02-26 18:00PE, 1/4 finału - I mecz Polonia Bytom 0-2 Legia Warszawa 251-61
2008-02-29 20:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Polonia Bytom 1-0 Zagłębie Sosnowiec 2561-90
2008-03-04 20:30PE, 1/4 finału - II mecz Legia Warszawa 2-2 Polonia Bytom 251-90
2008-03-08 16:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 5-0 Polonia Bytom 251-74
2008-03-14 20:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Polonia Bytom 0-2 Korona Kielce 2560-90
2008-03-22 16:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Polonia Bytom 0-1 Górnik Zabrze 251-66
2008-04-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Zagłębie Lubin 0-0 Polonia Bytom 72-90ŻK
2008-04-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Polonia Bytom 0-0 GKS Bełchatów 251-60
2008-04-18 20:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Widzew Łódź 2-4 Polonia Bytom 2577-90
2008-04-25 20:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Polonia Bytom 1-1 Ruch Chorzów 251-90
2008-05-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Odra Wodzisław Śląski 0-2 Polonia Bytom 2556-90
2008-05-04 11:00ME, Kolejka 28 Polonia Bytom (ME) 2-1 Odra Wodzisław Śląski (ME) 60-90ŻK
2008-05-07 19:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Polonia Bytom 2-2 Lech Poznań 2586-90
2008-05-10 19:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Legia Warszawa 3-1 Polonia Bytom 2546-9065 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Polonia BytomEkstraklasa2915814164240 (0 + 0)020
Polonia BytomPE721533410 (0 + 0)000
Polonia BytomPP10017500 (0 + 0)000
Polonia BytomRAZEM3717920205150 (0 + 0)020
Polonia Bytom (ME)ME10013100 (0 + 0)010
Polonia Bytom (ME)RAZEM10013100 (0 + 0)010
RAZEM3817921208250 (0 + 0)030