Robert Werder    
ImięRobert
NazwiskoWerder
Kraj Polska
Data urodzenia21 kwietnia 1973
Miejsce urodzenia Ostrołęka
Okręg Warszawa

2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2002-08-03 19:00Ekstraklasa, Kolejka 1Widzew Łódź0-0Odra Wodzisław Śląski6 (3 + 3)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2002-08-24 20:15Ekstraklasa, Kolejka 4Wisła Kraków1-1Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-08-28 16:30PP, I rundaAlit Ożarów1-0Górnik Łęczna0 (0 + 0)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2002-09-11 19:00PP, II rundaŁódzki KS1-3Pogoń Szczecin1 (0 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2002-09-21 15:00Ekstraklasa, Kolejka 7Szczakowianka Jaworzno1-0Widzew Łódź6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-10-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11Ruch Chorzów1-0Amica Wronki3 (3 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-10-30 18:00PP, III rundaLech Poznań1-2Ceramika Opoczno2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-11-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13Górnik Zabrze4-0Widzew Łódź5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-11-24 13:00Ekstraklasa, Kolejka 15Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski1-2Amica Wronki4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-03-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17KSZO Ostrowiec Świętokrzyski1-3Lech Poznań5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-04-13 15:00Ekstraklasa, Kolejka 21Zagłębie Lubin2-0GKS Katowice2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-04-23 18:00PP, 1/2 finału - II meczWisła Kraków1-1Widzew Łódź3 (3 + 0)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2003-04-26 19:00Ekstraklasa, Kolejka 23Górnik Zabrze2-0KSZO Ostrowiec Świętokrzyski2 (0 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2003-05-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27Pogoń Szczecin0-1Widzew Łódź4 (3 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2003-05-24 19:00Ekstraklasa, Kolejka 28Amica Wronki2-2Zagłębie Lubin4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-06-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30Lech Poznań2-4Wisła Kraków5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Alit Ożarów11001-01-10-00-0
Amica Wronki31114-40-04-70-0
Ceramika Opoczno11002-10-01-10-0
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski20112-30-04-20-0
GKS Katowice10010-20-00-20-0
Górnik Łęczna10010-11-10-00-0
Górnik Zabrze22006-01-03-40-0
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski20021-50-14-30-0
Lech Poznań31026-70-06-60-0
Łódzki KS10011-30-10-10-0
Odra Wodzisław Śląski10100-00-03-30-1
Pogoń Szczecin21013-21-04-11-0
Ruch Chorzów11001-00-03-00-0
Szczakowianka Jaworzno11001-00-02-40-0
Widzew Łódź51222-61-010-141-1
Wisła Kraków31206-40-16-40-0
Zagłębie Lubin21104-20-04-20-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 16 meczów; 54 (28 + 26) ŻK kartek; 2 (2 + 0) CK kartek; 5 (2 + 3) karnych.

Średnio: 3,38 (1,75 + 1,63) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,13 (0,13 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,31 (0,13 + 0,19) karnych na mecz.