Robert Werder    
ImięRobert
NazwiskoWerder
Kraj Polska
Data urodzenia21 kwietnia 1973
Miejsce urodzenia Ostrołęka
Okręg Warszawa

2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2001-08-01PL, II runda - II meczGKS Bełchatów1-0Ruch Radzionków5 (2 + 3)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2001-08-04 17:00Ekstraklasa, Kolejka 3Śląsk Wrocław1-2Stomil Olsztyn8 (2 + 6)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-08-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 5GKS Katowice2-2KSZO Ostrowiec Świętokrzyski6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-08-22PL, III runda - II meczRKS Radomsko4-2Polar Wrocław3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-09-15 16:00Ekstraklasa, Kolejka 8Zagłębie Lubin2-0Widzew Łódź6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-10-03 15:00PL, IV runda - II meczWisła Kraków4-0KSZO Ostrowiec Świętokrzyski6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-10-10 14:30PP, II rundaVictoria Września0-3Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski5 (5 + 0)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2001-10-13 15:30Ekstraklasa, Kolejka 11Pogoń Szczecin3-0Stomil Olsztyn6 (4 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2001-11-11 18:00PP, III rundaŁódzki KS2-0Górnik Zabrze4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-11-17 13:00Ekstraklasa, Kolejka 15Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski1-2Zagłębie Lubin7 (3 + 4)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2002-03-16 14:30Ekstraklasa, Kolejka 19RKS Radomsko0-0Stomil Olsztyn9 (5 + 4)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2002-04-06 18:15Ekstraklasa, Kolejka 23Ruch Chorzów2-0GKS Katowice4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-04-16 16:00PL, 1/4 finału - II meczZagłębie Lubin0-2Wisła Kraków0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-04-24 16:00Ekstraklasa, Kolejka 26Odra Wodzisław Śląski0-0GKS Katowice4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-05-05 17:15Ekstraklasa, Kolejka 28Widzew Łódź4-1Stomil Olsztyn2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski21014-21-03-90-2
GKS Bełchatów11001-01-02-30-1
GKS Katowice30212-40-06-80-0
Górnik Zabrze10010-20-03-10-0
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski20112-60-08-40-0
Łódzki KS11002-00-01-30-0
Odra Wodzisław Śląski10100-00-02-20-0
Pogoń Szczecin11003-01-04-20-0
Polar Wrocław10012-40-01-20-0
RKS Radomsko21104-20-07-51-0
Ruch Chorzów11002-00-02-20-0
Ruch Radzionków10010-10-13-21-0
Stomil Olsztyn41123-80-113-120-1
Śląsk Wrocław10011-20-02-60-0
Victoria Września10010-30-05-01-0
Widzew Łódź21014-30-05-30-0
Wisła Kraków22006-00-02-40-0
Zagłębie Lubin32014-30-16-71-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 15 meczów; 75 (35 + 40) ŻK kartek; 4 (2 + 2) CK kartek; 3 (3 + 0) karnych.

Średnio: 5 (2,33 + 2,67) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,27 (0,13 + 0,13) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,2 (0,2 + 0) karnych na mecz.