Tomasz Musiał    
ImięTomasz
NazwiskoMusiał
Kraj Polska
Data urodzenia19 lutego 1981
Miejsce urodzenia Hereford
Okręg Kraków
Fot: GKP Gorzów

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2021-08-08 12:40I liga, Kolejka 2Zagłębie Sosnowiec1-2Widzew Łódź0 (0 + 0)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2021-08-15 17:30Ekstraklasa, Kolejka 4Śląsk Wrocław0-0Górnik Łęczna4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2021-08-20 20:30Ekstraklasa, Kolejka 5Radomiak Radom1-0Warta Poznań2 (0 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2021-08-28 17:30Ekstraklasa, Kolejka 6Lech Poznań1-1Pogoń Szczecin4 (2 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2021-09-18 20:00Ekstraklasa, Kolejka 8Lechia Gdańsk1-0Piast Gliwice1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2021-09-26 15:00Ekstraklasa, Kolejka 9Śląsk Wrocław3-1Wisła Płock5 (2 + 3)0 (0 + 0)2 (2 + 0)
2021-10-02 20:00Ekstraklasa, Kolejka 10Górnik Zabrze4-2Wisła Płock6 (3 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2021-10-17 17:30Ekstraklasa, Kolejka 11Legia Warszawa0-1Lech Poznań6 (4 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2021-10-30 20:00Ekstraklasa, Kolejka 13Jagiellonia Białystok3-3Piast Gliwice6 (4 + 2)1 (1 + 0)2 (1 + 1)
2021-11-06 15:00Ekstraklasa, Kolejka 14Radomiak Radom1-0Górnik Zabrze2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2021-11-28 17:30Ekstraklasa, Kolejka 16Legia Warszawa1-0Jagiellonia Białystok4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2021-12-04 20:00Ekstraklasa, Kolejka 17Lechia Gdańsk3-1Raków Częstochowa4 (3 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2021-12-12 17:30Ekstraklasa, Kolejka 18Górnik Zabrze2-2Pogoń Szczecin6 (3 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2021-12-18 20:00Ekstraklasa, Kolejka 19Raków Częstochowa5-0Jagiellonia Białystok4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-02-27 12:40I liga, Kolejka 21GKS Tychy0-0Podbeskidzie Bielsko-Biała5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-03-07 19:00Ekstraklasa, Kolejka 24Legia Warszawa1-0Śląsk Wrocław2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-03-13 12:30Ekstraklasa, Kolejka 25Jagiellonia Białystok0-1Wisła Płock2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-03-20 12:30Ekstraklasa, Kolejka 26Radomiak Radom1-1Stal Mielec5 (0 + 5)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2022-04-02 17:30Ekstraklasa, Kolejka 27Górnik Łęczna0-4Pogoń Szczecin3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-04-06 18:00PP, 1/2 finałuRaków Częstochowa1-0Legia Warszawa4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-04-11 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28Radomiak Radom2-2Jagiellonia Białystok2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-04-18 20:00Ekstraklasa, Kolejka 29Legia Warszawa0-1Piast Gliwice5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-04-23 12:40I liga, Kolejka 29Korona Kielce1-2Arka Gdynia7 (2 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-04-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 31Górnik Zabrze0-0Radomiak Radom7 (2 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-05-15 12:40I liga, Kolejka 33Miedź Legnica1-0Widzew Łódź2 (0 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2022-05-21 17:30Ekstraklasa, Kolejka 34Piast Gliwice1-1Radomiak Radom3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-05-26 18:00bar., 1/2 finałuKorona Kielce3-0Odra Opole4 (3 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia11002-10-05-20-0
GKS Tychy10100-00-03-20-0
Górnik Łęczna20110-40-04-30-0
Górnik Zabrze41216-50-29-120-0
Jagiellonia Białystok50235-121-112-61-0
Korona Kielce21014-21-05-60-0
Lech Poznań21102-11-04-61-0
Lechia Gdańsk22004-10-04-11-0
Legia Warszawa52032-30-111-100-0
Miedź Legnica11001-00-10-20-0
Odra Opole10010-30-11-30-0
Piast Gliwice41215-51-16-90-1
Podbeskidzie Bielsko-Biała10100-00-02-30-0
Pogoń Szczecin31207-31-06-70-1
Radomiak Radom62406-42-08-130-0
Raków Częstochowa32017-30-05-70-1
Stal Mielec10101-10-15-00-0
Śląsk Wrocław31113-22-04-70-0
Warta Poznań10010-10-12-00-0
Widzew Łódź21012-22-02-00-0
Wisła Płock31024-71-27-60-0
Zagłębie Sosnowiec10011-20-10-00-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 27 meczów; 105 (48 + 57) ŻK kartek; 3 (3 + 0) CK kartek; 12 (6 + 6) karnych.

Średnio: 3,89 (1,78 + 2,11) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,11 (0,11 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,44 (0,22 + 0,22) karnych na mecz.