Tomasz Musiał    
ImięTomasz
NazwiskoMusiał
Kraj Polska
Data urodzenia19 lutego 1981
Miejsce urodzenia Hereford
Okręg Kraków
Fot: GKP Gorzów

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2009-07-29 17:00PP, Runda przedwstępnaStal Poniatowa3-4 pd.Start Otwock0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-08-02 13:00ME, Kolejka 1Cracovia (ME)3-1Śląsk Wrocław (ME)4 (2 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2009-08-08 17:00I liga, Kolejka 2Stal Stalowa Wola0-1Widzew Łódź3 (0 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-08-24 19:15I liga, Kolejka 4KSZO Ostrowiec Świętokrzyski1-0Łódzki KS3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-08-30 17:00ME, Kolejka 5Cracovia (ME)1-2Korona Kielce (ME)5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-09-02 19:15I liga, Kolejka 6Podbeskidzie Bielsko-Biała2-2Górnik Łęczna3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-09-16 16:00I liga, Kolejka 9Dolcan Ząbki3-1GKP Gorzów Wielkopolski7 (3 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-09-23 16:00III liga, Kolejka 12Garbarnia Kraków0-2Puszcza Niepołomice1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-09-26 20:00I liga, Kolejka 11Górnik Zabrze2-1Motor Lublin1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-10-13 19:00I liga, Kolejka 11Łódzki KS0-0MKS Kluczbork2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-10-25 20:05I liga, Kolejka 16Widzew Łódź7-0Znicz Pruszków0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-10-28 13:00PP, 1/8 finałuStart Otwock0-1Ruch Chorzów3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-11-30 13:00ME, Kolejka 15Wisła Kraków (ME)1-3Odra Wodzisław Śląski (ME)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-03-06 17:00I liga, Kolejka 20Podbeskidzie Bielsko-Biała0-0Pogoń Szczecin3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-03-27 15:00I liga, Kolejka 23Warta Poznań2-0Wisła Płock1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-04-20 16:00ME, Kolejka 24Cracovia (ME)1-0Zagłębie Lubin (ME)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-04-28 17:00I liga, Kolejka 25Dolcan Ząbki3-2GKS Katowice7 (5 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2010-05-01 19:00I liga, Kolejka 28GKS Katowice0-0Wisła Płock2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-05-07 17:00I liga, Kolejka 29Stal Stalowa Wola3-2Znicz Pruszków4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-05-23 18:00ME, Kolejka 29Wisła Kraków (ME)1-0Cracovia (ME)3 (3 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-05-30 17:30II liga, Kolejka 30Resovia1-1GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-06-01 17:00I liga, Kolejka 33Znicz Pruszków1-0Widzew Łódź2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-06-05 17:00I liga, Kolejka 34MKS Kluczbork3-0GKS Katowice1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Cracovia (ME)42025-40-04-80-1
Dolcan Ząbki22006-30-08-61-0
Garbarnia Kraków10010-20-01-00-0
GKP Gorzów Wielkopolski10011-30-04-30-0
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)10101-10-02-20-0
GKS Katowice30122-60-04-60-1
Górnik Łęczna10102-20-02-10-0
Górnik Zabrze11002-10-00-10-0
Korona Kielce (ME)11002-10-03-20-0
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski11001-00-02-10-0
Łódzki KS20110-10-02-30-0
MKS Kluczbork21103-00-01-20-0
Motor Lublin10011-20-01-00-0
Odra Wodzisław Śląski (ME)11003-10-00-00-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała20202-20-03-30-0
Pogoń Szczecin10100-00-01-20-0
Puszcza Niepołomice11002-00-00-10-0
Resovia10101-10-02-20-0
Ruch Chorzów11001-00-02-10-0
Stal Poniatowa10013-40-00-00-0
Stal Stalowa Wola21013-30-03-40-0
Start Otwock21014-40-01-20-0
Śląsk Wrocław (ME)10011-30-02-21-0
Warta Poznań11002-00-00-10-0
Widzew Łódź32018-10-04-10-0
Wisła Kraków (ME)21012-30-03-00-0
Wisła Płock20110-20-02-10-0
Zagłębie Lubin (ME)10010-10-00-00-0
Znicz Pruszków31023-100-02-40-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 23 mecze; 59 (30 + 29) ŻK kartek; 2 (1 + 1) CK kartek; 0 (0 + 0) karnych.

Średnio: 2,57 (1,3 + 1,26) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,09 (0,04 + 0,04) CK kartek na mecz.
Średnio: 0 (0 + 0) karnych na mecz.