Robert Kubas    
ImięRobert
NazwiskoKubas
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Rzeszów
Fot: Polonia OnLine

2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2007-07-28 17:00II liga, Kolejka 1Odra Opole1-0Piast Gliwice2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-08-08 18:00II liga, Kolejka 3Polonia Warszawa2-1ŁKS Łomża4 (0 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-08-25 17:00II liga, Kolejka 7Podbeskidzie Bielsko-Biała2-1GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)6 (2 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2007-09-01 17:00II liga, Kolejka 8Motor Lublin0-1Lechia Gdańsk8 (3 + 5)2 (1 + 1)0 (0 + 0)
2007-09-25 16:00PP, 1/16 finałuPogoń Oleśnica0-3Wisła Płock2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-10-02 18:30PL, Kolejka 2Cracovia3-2Widzew Łódź3 (0 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-10-14 12:00II liga, Kolejka 15Znicz Pruszków1-2Lechia Gdańsk6 (1 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-11-11 14:40II liga, Kolejka 19Polonia Warszawa2-0GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2008-03-15 18:00II liga, Kolejka 21Lechia Gdańsk1-0Wisła Płock10 (5 + 5)2 (1 + 1)0 (0 + 0)
2008-03-22 20:15II liga, Kolejka 22Śląsk Wrocław0-3Znicz Pruszków6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2008-04-09 17:45PP, 1/4 finału - II meczPolonia Warszawa2-3Zagłębie Lubin5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2008-05-04 12:00II liga, Kolejka 29Znicz Pruszków3-2Polonia Warszawa5 (1 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2008-05-17 19:00II liga, Kolejka 32Wisła Płock0-0Piast Gliwice5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Cracovia11003-20-00-30-0
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)20021-40-16-40-0
Lechia Gdańsk33004-10-015-92-2
ŁKS Łomża10011-20-04-00-0
Motor Lublin10010-10-03-51-1
Odra Opole11001-00-01-10-0
Piast Gliwice20110-11-03-40-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała11002-11-02-40-0
Pogoń Oleśnica10010-30-02-00-0
Polonia Warszawa42028-70-08-100-0
Śląsk Wrocław10010-30-02-40-0
Widzew Łódź10012-30-03-00-0
Wisła Płock31113-10-18-91-1
Zagłębie Lubin11003-20-03-20-0
Znicz Pruszków32017-40-06-110-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 13 meczów; 66 (24 + 42) ŻK kartek; 4 (2 + 2) CK kartek; 2 (1 + 1) karnych.

Średnio: 5,08 (1,85 + 3,23) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,31 (0,15 + 0,15) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,15 (0,08 + 0,08) karnych na mecz.