Robert Kubas    
ImięRobert
NazwiskoKubas
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Rzeszów
Fot: Polonia OnLine

2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2006-07-29 17:00II liga, Kolejka 1Unia Janikowo2-2Lechia Gdańsk5 (4 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2006-08-19 17:00II liga, Kolejka 4Jagiellonia Białystok2-0Podbeskidzie Bielsko-Biała6 (2 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2006-08-26 17:00II liga, Kolejka 5Podbeskidzie Bielsko-Biała0-1Górnik Polkowice5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-09-17 16:00II liga, Kolejka 9Kmita Zabierzów2-1ŁKS Łomża3 (2 + 1)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2006-09-29 19:00II liga, Kolejka 11Górnik Polkowice1-2Zagłębie Sosnowiec3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-10-14 15:00II liga, Kolejka 13Polonia Bytom1-0Śląsk Wrocław2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-11-04 11:00II liga, Kolejka 16Miedź Legnica2-1Odra Opole4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-03-11 18:45II liga, Kolejka 18Polonia Warszawa1-0Kmita Zabierzów8 (3 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-03-23 17:30PL, Kolejka 6Odra Wodzisław Śląski2-0Wisła Kraków6 (2 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2007-04-14 15:00II liga, Kolejka 23ŁKS Łomża0-0Miedź Legnica6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-04-22 11:00II liga, Kolejka 25Podbeskidzie Bielsko-Biała1-3Polonia Bytom2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-05-09 17:00II liga, Kolejka 28Zagłębie Sosnowiec2-1Górnik Polkowice8 (6 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-05-13 17:10II liga, Kolejka 29Lechia Gdańsk2-0Miedź Legnica5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-05-19 18:30II liga, Kolejka 30Śląsk Wrocław2-0Polonia Bytom5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-05-23 19:00II liga, Kolejka 31Górnik Polkowice2-2Miedź Legnica7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-05-27 19:00II liga, Kolejka 32Piast Gliwice2-0Odra Opole2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Górnik Polkowice41125-60-09-140-0
Jagiellonia Białystok11002-00-02-40-1
Kmita Zabierzów21012-21-17-40-0
Lechia Gdańsk21104-21-03-70-0
ŁKS Łomża20111-21-14-50-0
Miedź Legnica41214-50-010-120-0
Odra Opole20021-40-04-20-0
Odra Wodzisław Śląski11002-01-02-40-0
Piast Gliwice11002-00-01-10-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała30031-60-08-51-0
Polonia Bytom32014-30-05-40-0
Polonia Warszawa11001-00-03-50-0
Śląsk Wrocław21012-10-03-40-0
Unia Janikowo10102-20-14-10-0
Wisła Kraków10010-20-14-20-0
Zagłębie Sosnowiec22004-20-08-30-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 16 meczów; 77 (38 + 39) ŻK kartek; 1 (0 + 1) CK kartek; 4 (2 + 2) karnych.

Średnio: 4,81 (2,38 + 2,44) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,06 (0 + 0,06) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,25 (0,13 + 0,13) karnych na mecz.