.: O klubie | Mecze :.
Sezon 2008/09
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2008-09-06 20:45 | A | Liechtenstein | 0-6 | Niemcy |
2008-09-10 18:00 | A | Azerbejdżan | 0-0 | Liechtenstein |
2008-10-11 18:30 | A | Walia | 2-0 | Liechtenstein |
2009-03-28 20:00 | A | Niemcy | 4-0 | Liechtenstein |
2009-04-01 19:30 | A | Liechtenstein | 0-1 | Rosja |
2009-06-06 18:00 | A | Finlandia | 2-1 | Liechtenstein |
2009-09-05 17:00 | A | Rosja | 3-0 | Liechtenstein |
2009-09-09 19:30 | A | Liechtenstein | 1-1 | Finlandia |
2009-10-10 20:00 | A | Liechtenstein | 0-2 | Azerbejdżan |
2009-10-14 20:00 | A | Liechtenstein | 0-2 | Walia |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
A | 10 | 0 | 2 | 8 | 2-23 |
RAZEM | 10 | 0 | 2 | 8 | 2-23 |
|