.: O klubie | Mecze :.
Sezon 2004/05
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2004-09-04 | A | Albania | 2-1 | Grecja |
2004-09-08 | A | Gruzja | 2-0 | Albania |
2004-10-09 | A | Albania | 0-2 | Dania |
2004-10-13 | A | Kazachstan | 0-1 | Albania |
2005-02-09 | A | Albania | 0-2 | Ukraina |
2005-03-26 | A | Turcja | 2-0 | Albania |
2005-03-30 | A | Grecja | 2-0 | Albania |
2005-05-29 17:30 | A | Polska | 1-0 | Albania |
2005-06-04 | A | Albania | 3-2 | Gruzja |
2005-06-08 | A | Dania | 3-1 | Albania |
2005-09-03 | A | Albania | 2-1 | Kazachstan |
2005-10-08 | A | Ukraina | 2-2 | Albania |
2005-10-12 | A | Albania | 0-1 | Turcja |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
A | 13 | 4 | 1 | 8 | 11-21 |
RAZEM | 13 | 4 | 1 | 8 | 11-21 |
|