|
|
.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2014/15
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2014-08-02 16:00 | POkr, I runda | Jezioro Żywieckie Zarzecze | 1-6 | Czarni-Góral Żywiec |
2014-08-09 17:00 | IV liga, Kolejka 1 | Czarni-Góral Żywiec | 2-1 | Gwarek Ornontowice |
2014-08-17 17:00 | IV liga, Kolejka 2 | Forteca Świerklany | 5-2 | Czarni-Góral Żywiec |
2014-08-20 18:00 | POkr, II runda | LKS Juszczyna | 0-3 (wo) | Czarni-Góral Żywiec |
2014-08-24 17:00 | IV liga, Kolejka 3 | Czarni-Góral Żywiec | 3-1 | Szczakowianka Jaworzno |
2014-08-27 17:30 | IV liga, Kolejka 4 | Unia Racibórz | 5-3 | Czarni-Góral Żywiec |
2014-08-30 17:00 | IV liga, Kolejka 5 | Czarni-Góral Żywiec | 0-1 | Drzewiarz Jasienica |
2014-09-06 16:30 | IV liga, Kolejka 6 | LKS Bełk | 4-0 | Czarni-Góral Żywiec |
2014-09-14 15:30 | IV liga, Kolejka 7 | Czarni-Góral Żywiec | 0-3 | Unia Turza Śląska |
2014-09-20 16:00 | IV liga, Kolejka 8 | GKS Radziechowy-Wieprz | 2-3 | Czarni-Góral Żywiec |
2014-09-27 15:00 | IV liga, Kolejka 9 | Czarni-Góral Żywiec | 0-1 | Jedność 32 Przyszowice |
2014-10-01 16:00 | POkr, 1/4 finału | FKS Rychwałd | 0-4 | Czarni-Góral Żywiec |
2014-10-04 15:00 | IV liga, Kolejka 10 | Czarni-Góral Żywiec | 2-1 | GKS II Katowice |
2014-10-11 15:00 | IV liga, Kolejka 11 | Podlesianka Katowice | 0-0 | Czarni-Góral Żywiec |
2014-10-19 14:00 | IV liga, Kolejka 12 | Czarni-Góral Żywiec | 1-1 | GTS Bojszowy |
2014-10-25 14:30 | IV liga, Kolejka 13 | Krupiński Suszec | 1-1 | Czarni-Góral Żywiec |
2014-11-02 13:00 | IV liga, Kolejka 14 | Czarni-Góral Żywiec | 1-1 | Iskra Pszczyna |
2014-11-08 11:00 | IV liga, Kolejka 15 | Górnik Pszów | 1-4 | Czarni-Góral Żywiec |
2015-03-21 15:00 | IV liga, Kolejka 16 | Gwarek Ornontowice | 3-0 | Czarni-Góral Żywiec |
2015-03-28 15:00 | IV liga, Kolejka 17 | Czarni-Góral Żywiec | 0-1 | Forteca Świerklany |
2015-04-11 16:00 | IV liga, Kolejka 19 | Czarni-Góral Żywiec | 0-3 | Unia Racibórz |
2015-04-15 16:30 | POkr, 1/2 finału | Koszarawa Żywiec | 3-1 | Czarni-Góral Żywiec |
2015-04-18 16:30 | IV liga, Kolejka 20 | Drzewiarz Jasienica | 3-1 | Czarni-Góral Żywiec |
2015-04-25 16:30 | IV liga, Kolejka 21 | Czarni-Góral Żywiec | 0-4 | LKS Bełk |
2015-05-03 17:00 | IV liga, Kolejka 22 | Unia Turza Śląska | 2-1 | Czarni-Góral Żywiec |
2015-05-09 17:00 | IV liga, Kolejka 23 | Czarni-Góral Żywiec | 1-0 | GKS Radziechowy-Wieprz |
2015-05-12 18:00 | IV liga, Kolejka 18 | Szczakowianka Jaworzno | 2-0 | Czarni-Góral Żywiec |
2015-05-16 17:00 | IV liga, Kolejka 24 | Jedność 32 Przyszowice | 5-0 | Czarni-Góral Żywiec |
2015-05-24 11:00 | IV liga, Kolejka 25 | GKS II Katowice | 1-1 | Czarni-Góral Żywiec |
2015-05-26 18:00 | IV liga, Kolejka 26 | Czarni-Góral Żywiec | 3-2 | Podlesianka Katowice |
2015-05-31 15:00 | IV liga, Kolejka 27 | GTS Bojszowy | 2-1 | Czarni-Góral Żywiec |
2015-06-06 17:00 | IV liga, Kolejka 28 | Czarni-Góral Żywiec | 0-3 | Krupiński Suszec |
2015-06-10 18:00 | IV liga, Kolejka 29 | Iskra Pszczyna | 3-0 | Czarni-Góral Żywiec |
2015-06-13 17:00 | IV liga, Kolejka 30 | Czarni-Góral Żywiec | 3-0 (wo) | Górnik Pszów |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
POkr | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-4 |
IV liga | 30 | 8 | 5 | 17 | 33-62 |
RAZEM | 34 | 11 | 5 | 18 | 47-66 |
|
|