[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2022/2023 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Mecze | Bilans zawodników | Sezon w pigułce :.

Górnik II Zabrze - 2014/15 - łącznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Daniel Barbus 5 0 3 213 0 0 0 0 0 0
Patryk Bartusiak 26 20 4 1977 4 0 0 1 0 0
Patryk Caliński 12 1 9 390 1 0 0 0 0 0
Armin Ćerimagić 17 4 4 1109 5 0 4 0 1 0
Jakub Dankowski 26 13 1 1916 10 2 2 0 0 0
Jonatan Domin 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0
Szymon Drewniak 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0
Krystian Furgacz 15 4 3 1018 1 0 1 0 0 0
Seweryn Gancarczyk 3 2 0 239 1 0 1 0 0 0
Radosław Gruszka 3 2 0 261 0 0 0 0 0 0
Dzikamai Gwaze 10 8 0 831 1 0 4 0 0 0
Remigiusz Hojka 10 4 4 574 0 0 2 0 0 0
Mateusz Hreśka 4 2 1 293 0 0 0 0 0 0
Bartosz Iwan 3 0 0 169 0 0 1 0 0 0
Róbert Jež 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Kasprzik 10 9 0 817 0 1 0 0 0 0
Dominik Konieczny 8 0 8 178 0 0 0 0 0 0
Wojciech Król 30 7 6 2009 1 0 2 0 0 0
Mateusz Kuchta 13 12 0 1161 0 1 0 0 0 0
Rafał Kucza 26 12 7 1811 2 0 1 0 0 0
Witalij Kudryk 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Rafał Kurzawa 17 11 3 1292 1 0 4 0 1 0
Tomasz Loska 16 14 1 1367 0 1 0 0 0 0
Jakub Luberda 3 0 2 109 1 0 1 0 0 0
Wojciech Łuczak 6 2 0 465 1 1 0 0 0 0
Mariusz Magiera 4 0 1 202 1 0 0 0 0 0
Maciej Małkowski 9 8 0 765 2 0 7 0 0 0
Maciej Mańka 8 5 0 633 0 0 1 0 0 0
Dominik Mąka 3 0 3 15 0 0 0 0 0 0
Konrad Nowak 19 10 2 1494 1 0 3 0 2 0
Rafał Otwinowski 26 23 2 2146 8 0 1 0 0 0
Przemysław Oziębała 12 2 1 759 0 0 0 0 0 0
Patryk Paczulla 2 0 1 82 0 0 1 0 0 0
Kamil Papis 9 1 4 456 1 0 1 0 0 0
Fabian Piasecki 21 8 9 1215 2 0 5 0 1 1
Bartosz Pikul 6 0 1 287 1 0 0 0 0 0
Przemysław Piwowarczyk 15 4 6 770 1 0 1 0 0 0
Dawid Plizga 8 4 0 685 2 1 5 0 2 0
Bartosz Poloczek 1 0 1 57 0 0 0 0 0 0
Jarosław Potoniec 1 0 1 9 0 0 0 0 0 0
Mariusz Przybylski 2 0 0 99 0 0 0 0 0 0
Filip Robel 1 0 1 20 0 0 0 0 0 0
Michał Rutkowski 32 21 6 2369 6 2 1 0 0 0
Dominik Sadzawicki 5 4 0 426 1 0 0 0 0 0
Szymon Skrzypczak 22 16 5 1701 3 0 12 0 2 1
Mateusz Słodowy 21 18 2 1730 0 0 0 0 0 0
Mateusz Strzalla 4 0 3 179 1 0 0 0 0 0
Szymon Surdacki 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ołeksandr Szeweluchin 2 1 0 135 0 0 0 0 0 0
Tymoteusz Tankowski 3 0 3 43 0 0 0 0 0 0
Michał Teichman 16 11 4 1195 4 1 1 0 0 0
Sebastian Weremko 9 6 2 619 0 0 1 0 0 0
Maciej Wolański 1 0 1 21 0 0 0 0 0 0
Łukasz Wolsztyński 11 1 8 389 2 0 1 0 0 0
Rafał Wolsztyński 15 1 13 398 2 0 0 0 0 0
Michael Zuzel 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas