[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2022/2023 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Mecze | Bilans zawodników | Sezon w pigułce :.

Beskid Andrychów - 2009/10 - łącznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Jakub Adamus 22 22 0 1980 7 0 0 0 0 0
Michał Adamus 19 3 14 489 1 0 0 0 0 0
Mariusz Błachut 7 3 3 428 1 0 0 0 0 0
Dariusz Chowaniec 23 16 0 1954 2 0 5 0 0 0
Artur Czarnik 24 16 2 1885 8 1 3 0 0 0
Grzegorz Derek 32 30 0 2849 6 1 16 0 0 0
Jacek Felsch 28 26 0 2461 3 2 0 0 0 0
Dariusz Fryś 33 21 0 2880 5 0 10 1 0 0
Bartłomiej Galos 12 2 8 410 1 1 0 0 0 0
Tomasz Kaczmarczyk 29 23 1 2449 8 2 2 0 0 0
Mirosław Kmieć 20 14 4 1438 2 0 0 0 0 0
Przemysław Knapik 30 26 0 2583 3 0 13 0 0 0
Arkadiusz Kukuła 21 20 0 1887 2 0 2 0 0 0
Jarosław Luty 16 10 0 1347 6 1 1 0 0 0
Dawid Panek 26 19 5 2031 5 0 0 0 0 0
Mateusz Penkala 8 4 3 494 0 0 3 0 0 0
Mariusz Sobala 28 26 0 2503 7 0 3 0 0 0
Piotr Sobala 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0
Konrad Sobita 6 1 4 232 1 0 0 0 0 0
Kamil Syty 8 6 2 597 0 0 0 0 0 0
Roland Walczak 28 28 0 2520 0 0 0 0 0 0
Paweł Zając 4 0 4 76 0 0 0 0 0 0
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas