[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2022/2023 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Kadra (jesień) | Kadra (wiosna) :.
.: Mecze | Bilans zawodników | Bilans skrócony | Sezon w pigułce | Sezony :.

GKS Katowice - 2000/01 - łącznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Artur Andruszczak 33 7 10 1909 4 0 1 0 0 0
Adam Bała 31 12 11 1850 0 0 2 0 0 0
Batata 17 12 2 1349 4 1 1 0 0 0
Marcin Bojarski 17 5 6 1009 4 0 3 0 0 1
Adam Bosowski 1 1 0 90 1 0 0 0 0 0
Krzysztof Bukalski 20 4 8 1039 0 0 1 0 0 0
Dariusz Dudek 17 3 7 850 3 0 0 0 0 0
Krzysztof Gajtkowski 11 1 6 414 1 0 0 0 0 0
Łukasz Gorszkow 31 28 0 2687 4 0 2 0 0 0
Ariel Jakubowski 32 13 8 2222 8 0 0 0 0 0
Jacek Kowalczyk 13 1 10 354 2 0 0 0 0 0
Marek Kubisz 33 9 7 2296 1 0 4 0 0 0
Piotr Lech 34 34 0 3060 1 0 0 0 0 0
Gražvydas Mikulėnas 20 7 8 1152 4 0 3 0 0 1
Tomasz Moskała 14 8 1 1132 0 0 6 0 0 0
Mariusz Muszalik 11 0 9 319 1 0 0 0 0 0
Grzegorz Oberaj 7 1 6 204 0 0 0 0 0 0
Adam Olczak 3 1 2 108 0 0 0 0 0 0
Andraš Strapak 4 0 3 191 0 0 0 0 0 0
Wojciech Szala 29 27 0 2560 8 0 0 0 0 0
Mirosław Sznaucner 27 26 0 2385 3 0 0 0 0 0
Artur Szymczyk 2 0 1 49 0 1 0 0 0 0
Marek Świerczewski 32 32 0 2880 7 0 3 0 0 1
Jarosław Tkocz 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Mirosław Widuch 33 33 0 2970 4 0 0 0 0 0
Moussa Yahaya 17 14 0 1439 0 0 6 0 2 1
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas