[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2024/2025 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Mecze | Bilans zawodników | Sezon w pigułce :.

GKS Przodkowo - 2020/21 - łącznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Joseph Amoah 27 18 3 2074 4 0 0 0 0 0
Bartłomiej Belgrau 2 0 1 105 0 0 0 0 0 0
Błażej Belgrau 2 1 1 113 0 0 0 0 0 0
Karol Chmulak 7 1 3 318 4 1 0 0 0 0
Dawid Czapp 3 0 3 38 0 0 0 0 0 0
Mikołaj Czoska 1 0 1 11 0 0 0 0 0 0
Paweł Czychowski 14 1 6 725 3 0 4 0 0 0
Marcin Dampc 23 18 4 1745 5 0 1 0 0 0
Mateusz Dąbrowski 14 0 6 652 2 0 2 0 0 0
Jakub Domaros 1 0 1 28 0 0 0 0 0 0
Mohamed Doumbouya 8 1 4 388 1 0 0 0 0 0
Cezary Gawron 6 3 0 450 0 0 1 0 0 0
Kacper Górak 27 10 13 1479 5 0 0 0 0 0
Michał Jeruć 10 6 3 647 2 0 1 0 0 0
Mateusz Kaczyński 10 3 5 474 1 0 0 0 0 0
Marcin Kajca 12 6 0 1008 2 0 1 0 0 0
Patryk Kamola 9 5 3 547 2 0 0 0 0 0
Marcin Karniluk 10 1 7 337 0 0 0 0 0 0
Dawid Kitowski 2 0 1 91 0 0 0 0 0 0
Dawid Klawikowski 27 14 3 1970 7 0 2 0 0 0
Arkadiusz Klinkosz 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Maciej Konkel 1 0 1 21 0 0 0 0 0 0
Piotr Kręcki 23 4 4 1516 2 0 0 0 0 0
Tomasz Kulesza 2 0 2 56 0 0 0 0 0 0
Jakub Leszkiewicz 16 7 3 1161 0 0 0 0 0 0
Kacper Łazaj 12 9 0 1009 4 0 1 0 0 0
Mateusz Łuczak 9 2 2 626 1 0 1 0 0 0
Arkadiusz Moczadło 29 28 0 2584 1 0 0 0 0 0
Mateusz Niedźwiecki 10 0 10 134 0 0 1 0 0 0
Dawid Patelczyk 24 13 8 1529 4 0 2 0 1 0
Krystian Patok 23 7 8 1311 4 1 3 0 2 0
Igor Pawłowski 4 1 2 159 0 0 0 0 0 0
Adrian Polański 12 3 5 638 2 0 0 0 0 0
Adrian Raulin 15 9 3 1056 2 0 0 0 0 0
Łukasz Stasiak 17 7 3 1255 2 0 5 0 0 0
Dominik Stobba 2 0 1 97 0 0 0 0 0 0
Dawid Szałecki 28 16 6 2015 5 1 1 0 0 0
Michał Szałek 15 10 3 1117 4 0 5 0 2 0
Przemysław Szur 16 15 0 1439 4 0 1 0 0 0
Robert Wesołowski 17 7 1 1406 4 0 7 0 1 0
Adam Wolak 10 9 0 876 2 0 0 0 0 0
Adrian Wysiecki 5 2 1 376 2 0 0 0 0 0
Jakub Zych 3 0 3 44 0 0 0 0 0 0
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas