Robert Nazar    
ImięRobert
NazwiskoNazar
Kraj Polska
Data urodzenia6 maja 1988 (36 lat)
Miejsce urodzenia Bytom
Wzrost / waga186 cm / 72 kg
Obecny klub
Fot: 90minut.plPozycjaobrońca

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-08-17 12:00ME, Kolejka 2 Śląsk Wrocław (ME) 5-1 Polonia Bytom (ME) 1-90ŻK
2008-08-23 11:00ME, Kolejka 3 Polonia Bytom (ME) 1-2 Ruch Chorzów (ME) 46-90
2008-08-31 16:00ME, Kolejka 4 Lechia Gdańsk (ME) 1-0 Polonia Bytom (ME) 1-83
2008-09-15 14:00ME, Kolejka 5 Polonia Warszawa (ME) 4-1 Polonia Bytom (ME) 1-90
2008-09-21 11:00ME, Kolejka 6 Polonia Bytom (ME) 4-0 Odra Wodzisław Śląski (ME) 151-90
2008-09-27 11:00ME, Kolejka 7 Górnik Zabrze (ME) 0-0 Polonia Bytom (ME) 1-45
2008-10-04 12:00ME, Kolejka 8 Polonia Bytom (ME) 1-2 Cracovia (ME) 141-90
2008-10-19 12:00ME, Kolejka 9 GKS Bełchatów (ME) 2-2 Polonia Bytom (ME) 151-73ŻK ŻK CK 74
2008-10-27 14:00ME, Kolejka 10 Polonia Bytom (ME) 1-1 Arka Gdynia (ME) 301-64
2008-10-31 12:00ME, Kolejka 11 Polonia Bytom (ME) 1-3 Piast Gliwice (ME) 221-90
2008-11-08 15:00ME, Kolejka 12 Legia Warszawa (ME) 5-0 Polonia Bytom (ME) 41-90
2008-11-13 15:00ME, Kolejka 13 Lech Poznań (ME) 0-1 Polonia Bytom (ME) 1-90
2008-11-17 12:00ME, Kolejka 14 Polonia Bytom (ME) 2-0 Jagiellonia Białystok (ME) 31-90
2008-11-22 13:00ME, Kolejka 15 Łódzki KS (ME) 3-2 Polonia Bytom (ME) 221-9061 
2008-11-25 18:00PE, Kolejka 6 Polonia Bytom 0-2 Górnik Zabrze 2055-90
2008-11-29 12:00ME, Kolejka 16 Piast Gliwice (ME) 2-7 Polonia Bytom (ME) 141-90
2008-12-06 12:00ME, Kolejka 17 Polonia Bytom (ME) 2-0 Lech Poznań (ME) 231-90
2009-03-08 12:00ME, Kolejka 19 Polonia Bytom (ME) 2-2 Śląsk Wrocław (ME) 41-4543 
2009-03-15 12:30ME, Kolejka 20 Ruch Chorzów (ME) 3-2 Polonia Bytom (ME) 1-90
2009-03-21 11:00ME, Kolejka 21 Polonia Bytom (ME) 0-0 Lechia Gdańsk (ME) 1-90
2009-03-28 13:00ME, Kolejka 18 Wisła Kraków (ME) 1-1 Polonia Bytom (ME) 1-90
2009-04-11 11:00ME, Kolejka 23 Odra Wodzisław Śląski (ME) 1-1 Polonia Bytom (ME) 1-90
2009-04-19 12:00ME, Kolejka 24 Polonia Bytom (ME) 1-0 Górnik Zabrze (ME) 1-61
2009-04-25 12:00ME, Kolejka 25 Cracovia (ME) 1-2 Polonia Bytom (ME) 1-90
2009-05-02 14:00ME, Kolejka 26 Polonia Bytom (ME) 3-3 GKS Bełchatów (ME) 1-45
2009-05-10 12:00ME, Kolejka 27 Arka Gdynia (ME) 1-0 Polonia Bytom (ME) 41-90
2009-05-17 12:00ME, Kolejka 28 Polonia Bytom (ME) 3-0 Legia Warszawa (ME) 1-79ŻK 47 
2009-05-29 17:00ME, Kolejka 30 Polonia Bytom (ME) 2-2 Łódzki KS (ME) 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Polonia Bytom (ME)ME2726181216030 (0 + 0)041
Polonia Bytom (ME)RAZEM2726181216030 (0 + 0)041
Polonia BytomPE10013600 (0 + 0)000
Polonia BytomRAZEM10013600 (0 + 0)000
RAZEM2826182219630 (0 + 0)041