Łukasz Jaszczyk    
ImięŁukasz
NazwiskoJaszczyk
Kraj Polska
Data urodzenia10 lutego 1988 (36 lat)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga
Obecny klub
Fot: Arka GdyniaPozycjaobrońca

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2007-09-05 17:00III liga, Kolejka 6 Zdrój Ciechocinek 1-1 Kaszubia Kościerzyna 50-90
2007-09-09 12:00III liga, Kolejka 7 Kaszubia Kościerzyna 3-2 Rega-Merida Trzebiatów 1-9073 
2007-09-15 17:00III liga, Kolejka 8 KP Police 1-0 Kaszubia Kościerzyna 1-63ŻK
2007-09-22 15:00III liga, Kolejka 9 Kaszubia Kościerzyna 2-1 Elana Toruń 1-90
2007-09-29 16:00III liga, Kolejka 10 Kotwica Kołobrzeg 3-0 Kaszubia Kościerzyna 1-64
2007-10-06 15:00III liga, Kolejka 11 Kaszubia Kościerzyna 1-1 Nielba Wągrowiec 1-69ŻK
2007-10-13 15:00III liga, Kolejka 12 Rodło Kwidzyn 1-1 Kaszubia Kościerzyna 48-90ŻK
2007-10-27 15:00III liga, Kolejka 14 Wierzyca Pelplin 3-0 Kaszubia Kościerzyna 46-90
2007-11-03 13:00III liga, Kolejka 15 Kaszubia Kościerzyna 2-3 Victoria Koronowo 1-90
2007-11-10 13:00III liga, Kolejka 16 Kaszubia Kościerzyna 3-1 Cartusia Kartuzy 1-45
2008-04-19 16:00III liga, Kolejka 21 Kaszubia Kościerzyna 2-1 Zdrój Ciechocinek 76-90
2008-04-26 11:00III liga, Kolejka 22 Rega-Merida Trzebiatów 3-2 Kaszubia Kościerzyna 1-45ŻK
2008-05-01 13:00III liga, Kolejka 23 Kaszubia Kościerzyna 2-2 KP Police 29-90
2008-05-04 13:00III liga, Kolejka 24 Elana Toruń 1-2 Kaszubia Kościerzyna 67-90
2008-05-10 17:00III liga, Kolejka 25 Kaszubia Kościerzyna 0-0 Kotwica Kołobrzeg 62-90
2008-05-17 17:00III liga, Kolejka 26 Nielba Wągrowiec 4-0 Kaszubia Kościerzyna 57-90
2008-05-21 17:00III liga, Kolejka 27 Kaszubia Kościerzyna 2-0 Rodło Kwidzyn 88-90
2008-05-25 17:00III liga, Kolejka 28 Flota Świnoujście 1-0 Kaszubia Kościerzyna 62-90
2008-05-31 17:00III liga, Kolejka 29 Kaszubia Kościerzyna 2-1 Wierzyca Pelplin 1-60
2008-06-07 17:00III liga, Kolejka 30 Victoria Koronowo 4-0 Kaszubia Kościerzyna 1-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Kaszubia KościerzynaIII liga2010410103110 (0 + 0)050
Kaszubia KościerzynaRAZEM2010410103110 (0 + 0)050