Krzysztof Kozłowski    
ImięKrzysztof
NazwiskoKozłowski
Kraj Polska
Data urodzenia20 marca 1988 (36 lat)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga181 cm / 77 kg
Obecny klub
Fot: GKS TychyPozycjaobrońca

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-07-26 17:00II liga, Kolejka 1 GKS Tychy 1-0 Victoria Koronowo 64-90
2008-08-06 17:00II liga, Kolejka 3 GKS Tychy 1-1 Czarni Żagań 46-90
2008-08-10 17:00II liga, Kolejka 4 Zawisza Bydgoszcz 0-2 GKS Tychy 31-90
2008-08-16 17:00II liga, Kolejka 5 GKS Tychy 3-0 Miedź Legnica 1-90
2008-08-23 17:00II liga, Kolejka 6 GKS Tychy 2-1 Pogoń Szczecin 1-69
2008-08-31 15:00II liga, Kolejka 7 Jarota Jarocin 2-0 GKS Tychy 1-75ŻK
2008-09-06 16:00II liga, Kolejka 9 Elana Toruń 2-0 GKS Tychy 1-90
2008-09-13 16:00II liga, Kolejka 10 GKS Tychy 3-0 Polonia Słubice 1-90
2008-09-20 16:00II liga, Kolejka 11 Chemik Police 0-0 GKS Tychy 1-90ŻK
2008-09-27 16:00II liga, Kolejka 12 GKS Tychy 1-2 Nielba Wągrowiec 1-90
2008-10-04 16:00II liga, Kolejka 13 Kotwica Kołobrzeg 3-2 GKS Tychy 1-90
2008-10-08 15:00II liga, Kolejka 14 GKS Tychy 1-2 Gawin/Ślęza Wrocław 31-90
2008-10-11 15:00II liga, Kolejka 15 Lechia Zielona Góra 0-0 GKS Tychy 1-90
2008-10-18 14:30II liga, Kolejka 16 GKS Tychy 0-0 Unia Janikowo 1-90
2008-10-25 18:00II liga, Kolejka 17 Zagłębie Sosnowiec 2-0 GKS Tychy 31-77
2008-11-08 12:00II liga, Kolejka 18 Victoria Koronowo 0-0 GKS Tychy 1-90ŻK
2008-11-16 13:00II liga, Kolejka 19 GKS Tychy 1-0 MKS Kluczbork 1-64
2009-03-28 14:00II liga, Kolejka 22 Miedź Legnica 1-1 GKS Tychy 87-90
2009-04-04 19:00II liga, Kolejka 23 Pogoń Szczecin 0-0 GKS Tychy 1-89ŻK
2009-04-18 15:00II liga, Kolejka 25 Raków Częstochowa 1-2 GKS Tychy 1-90
2009-04-22 17:00II liga, Kolejka 26 GKS Tychy 1-0 Elana Toruń 1-90
2009-04-25 17:00II liga, Kolejka 27 Polonia Słubice 1-2 GKS Tychy 1-45
2009-05-16 17:00II liga, Kolejka 31 Gawin/Ślęza Wrocław 2-1 GKS Tychy 365-90
2009-05-23 16:00II liga, Kolejka 32 GKS Tychy 3-2 Lechia Zielona Góra 1-90
2009-05-31 16:00II liga, Kolejka 33 Unia Janikowo 0-1 GKS Tychy 1-90
2009-06-05 17:30II liga, Kolejka 34 GKS Tychy 0-1 Zagłębie Sosnowiec 31-72

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS TychyII liga2622154194300 (0 + 0)040
GKS TychyRAZEM2622154194300 (0 + 0)040