Tomasz Bejuk     Energetyk Gryfino
ImięTomasz
NazwiskoBejuk
Kraj Polska
Data urodzenia1 kwietnia 1988 (36 lat)
Miejsce urodzenia Pyrzyce
Wzrost / waga181 cm / 78 kg
Obecny klubEnergetyk Gryfino
Fot: Kotwica KołobrzegPozycjanapastnikEnergetyk Gryfino

Występy:  2007/08  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2018/19 

Kariera

Sezon 2013/14

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2013-07-13 16:00PP, Runda przedwstępna Bytovia Bytów 2-3 Gryf Wejherowo 91-9011 
2013-07-23 18:00PP, I runda Gryf Wejherowo 2-0 Dolcan Ząbki 91-89
2013-07-27 19:00II liga, Kolejka 1 KS Polkowice 0-0 Gryf Wejherowo 91-61
2013-08-03 17:00II liga, Kolejka 2 Gryf Wejherowo 0-1 Górnik Wałbrzych 91-90
2013-08-09 18:00II liga, Kolejka 3 Polonia Bytom 2-1 Gryf Wejherowo 91-65
2013-08-17 18:00PP, 1/16 finału Gryf Wejherowo 1-3 GKS Tychy 91-73
2013-08-24 17:00II liga, Kolejka 5 MKS Kluczbork 2-2 Gryf Wejherowo 91-9041 
2013-08-31 17:00II liga, Kolejka 6 Gryf Wejherowo 3-0 Jarota Jarocin 91-9026 
2013-09-03 17:00II liga, Kolejka 4 Gryf Wejherowo 2-2 Zagłębie Sosnowiec 91-90
2013-09-07 17:00II liga, Kolejka 7 UKP Zielona Góra 1-3 Gryf Wejherowo 91-9030 
2013-09-14 17:00II liga, Kolejka 8 Gryf Wejherowo 1-0 Bytovia Bytów 91-59
2013-09-21 16:00II liga, Kolejka 9 Raków Częstochowa 3-1 Gryf Wejherowo 91-73
2013-09-27 16:00II liga, Kolejka 10 Gryf Wejherowo 1-2 Calisia Kalisz 91-75ŻK
2013-10-05 16:00II liga, Kolejka 11 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 1-0 Gryf Wejherowo 91-90
2013-10-12 16:00II liga, Kolejka 12 Gryf Wejherowo 4-3 Ruch Zdzieszowice 967-90
2013-10-18 18:00II liga, Kolejka 13 Odra Opole 0-0 Gryf Wejherowo 971-90
2013-10-27 13:00II liga, Kolejka 14 Gryf Wejherowo 0-1 Rozwój Katowice 964-90
2013-11-02 14:00II liga, Kolejka 15 Warta Poznań 3-2 Gryf Wejherowo 91-90
2013-11-10 13:00II liga, Kolejka 16 Gryf Wejherowo 0-0 Chrobry Głogów 91-90
2013-11-16 13:00II liga, Kolejka 17 Błękitni Stargard Szczeciński 1-2 Gryf Wejherowo 91-73
2013-11-24 13:00II liga, Kolejka 18 Gryf Wejherowo 1-1 KS Polkowice 91-90
2014-04-17 16:00III liga, Kolejka 23 Kotwica Kołobrzeg 6-0 Pomorze Potęgowo 1781-90
2014-04-26 16:00III liga, Kolejka 24 Energetyk Gryfino 0-4 Kotwica Kołobrzeg 171-59
2014-05-04 11:00III liga, Kolejka 25 Kaszubia Kościerzyna 2-3 Kotwica Kołobrzeg 171-74
2014-05-10 16:00III liga, Kolejka 26 Kotwica Kołobrzeg 1-0 Polonia Gdańsk 221-90
2014-05-17 17:00III liga, Kolejka 27 Bałtyk Koszalin 2-2 Kotwica Kołobrzeg 171-90
2014-05-24 16:00III liga, Kolejka 28 Kotwica Kołobrzeg 5-1 Cartusia Kartuzy 1-78
2014-06-01 13:00III liga, Kolejka 29 Lechia II Gdańsk 5-2 Kotwica Kołobrzeg 171-68
2014-06-07 17:00III liga, Kolejka 30 Kotwica Kołobrzeg 4-0 Koral Dębnica 171-8266 
2014-06-14 20:00bar., I runda - I mecz Kotwica Kołobrzeg 1-1 Resovia 171-73
2014-06-18 17:00bar., I runda - II mecz Resovia 0-1 Kotwica Kołobrzeg 1762-90
2014-06-25 18:00bar., Finał - I mecz Ursus Warszawa 2-4 Kotwica Kołobrzeg 1769-90
2014-06-28 18:00bar., Finał - II mecz Kotwica Kołobrzeg 1-0 Ursus Warszawa 1740-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Gryf WejherowoII liga181593128730 (0 + 0)010
Gryf WejherowoPP331025210 (0 + 0)000
Gryf WejherowoRAZEM2118103153940 (0 + 0)010
Kotwica KołobrzegIII liga872155110 (0 + 0)000
Kotwica Kołobrzegbar.410317500 (0 + 0)010
Kotwica KołobrzegRAZEM1282472610 (0 + 0)010
RAZEM3326127226550 (0 + 0)020