Piotr Tomasik     Podbeskidzie Bielsko-Biała
ImięPiotr
NazwiskoTomasik
Kraj Polska
Data urodzenia31 października 1987 (36 lat)
Miejsce urodzenia Kraków
Wzrost / waga177 cm / 72 kg
Obecny klubPodbeskidzie Bielsko-Biała
Fot: TS PodbeskidziePozycjaobrońcaPodbeskidzie Bielsko-Biała
Brat Tomasza

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-07-30 17:00II liga, Kolejka 1 Concordia Piotrków Trybunalski 1-1 Przebój Wolbrom 1-90
2008-08-02 17:00II liga, Kolejka 2 Przebój Wolbrom 4-1 Sokół Aleksandrów Łódzki 1-90
2008-08-06 17:30II liga, Kolejka 3 Sandecja Nowy Sącz 1-0 Przebój Wolbrom 81-90
2008-08-09 17:00II liga, Kolejka 4 OKS 1945 Olsztyn 3-3 Przebój Wolbrom 81-9057 
2008-08-16 17:00II liga, Kolejka 5 Przebój Wolbrom 3-0 Pelikan Łowicz 1-9056 
2008-08-23 17:00II liga, Kolejka 6 Wigry Suwałki 3-0 Przebój Wolbrom 1-90
2008-08-31 16:00ME, Kolejka 4 Lechia Gdańsk (ME) 1-0 Polonia Bytom (ME) 1-70
2008-09-07 15:00PE, Kolejka 2 Polonia Bytom 1-0 Ruch Chorzów 231-45
2008-09-20 15:15Ekstraklasa, Kolejka 6 Odra Wodzisław Śląski 4-1 Polonia Bytom 2380-90
2008-09-21 11:00ME, Kolejka 6 Polonia Bytom (ME) 4-0 Odra Wodzisław Śląski (ME) 231-9047  , 73 
2008-09-23 18:00PP, 1/16 finału Odra Opole 2-0 Polonia Bytom 2370-90ŻK
2008-09-27 11:00ME, Kolejka 7 Górnik Zabrze (ME) 0-0 Polonia Bytom (ME) 1-90
2008-10-04 12:00ME, Kolejka 8 Polonia Bytom (ME) 1-2 Cracovia (ME) 231-90
2008-10-08 17:00PE, Kolejka 3 Górnik Zabrze 2-0 Polonia Bytom 1-90
2008-10-11 15:30PE, Kolejka 4 Polonia Bytom 0-0 Odra Wodzisław Śląski 2369-90
2008-10-19 12:00ME, Kolejka 9 GKS Bełchatów (ME) 2-2 Polonia Bytom (ME) 231-89
2008-10-27 14:00ME, Kolejka 10 Polonia Bytom (ME) 1-1 Arka Gdynia (ME) 231-90ŻK
2008-11-08 15:00ME, Kolejka 12 Legia Warszawa (ME) 5-0 Polonia Bytom (ME) 101-90
2008-11-13 15:00ME, Kolejka 13 Lech Poznań (ME) 0-1 Polonia Bytom (ME) 1-89CK 90
2008-11-18 18:00PE, Kolejka 5 Ruch Chorzów 4-3 Polonia Bytom 231-62
2008-11-25 18:00PE, Kolejka 6 Polonia Bytom 0-2 Górnik Zabrze 231-90
2008-11-29 12:00ME, Kolejka 16 Piast Gliwice (ME) 2-7 Polonia Bytom (ME) 201-90
2008-12-07 14:45Ekstraklasa, Kolejka 17 Lech Poznań 3-0 Polonia Bytom 2376-90
2009-03-08 12:00ME, Kolejka 19 Polonia Bytom (ME) 2-2 Śląsk Wrocław (ME) 81-89ŻK
2009-03-15 12:30ME, Kolejka 20 Ruch Chorzów (ME) 3-2 Polonia Bytom (ME) 1-90
2009-03-21 11:00ME, Kolejka 21 Polonia Bytom (ME) 0-0 Lechia Gdańsk (ME) 1-90
2009-03-28 13:00ME, Kolejka 18 Wisła Kraków (ME) 1-1 Polonia Bytom (ME) 1-90
2009-04-05 12:00ME, Kolejka 22 Polonia Bytom (ME) 5-2 Polonia Warszawa (ME) 1-9069 
2009-04-09 17:45Ekstraklasa, Kolejka 23 Polonia Bytom 1-1 Odra Wodzisław Śląski 1760-90
2009-04-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Górnik Zabrze 2-0 Polonia Bytom 1766-90
2009-04-24 17:45Ekstraklasa, Kolejka 25 Polonia Bytom 1-0 Cracovia 1746-90
2009-05-01 17:45Ekstraklasa, Kolejka 26 GKS Bełchatów 3-1 Polonia Bytom 171-90
2009-05-08 20:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Polonia Bytom 2-1 Arka Gdynia 171-69
2009-05-17 12:00ME, Kolejka 28 Polonia Bytom (ME) 3-0 Legia Warszawa (ME) 1-90
2009-05-23 17:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Polonia Bytom 1-0 Jagiellonia Białystok 171-90
2009-05-30 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Łódzki KS 2-0 Polonia Bytom 171-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Przebój WolbromII liga666054020 (0 + 0)000
Przebój WolbromRAZEM666054020 (0 + 0)000
Polonia Bytom (ME)ME1515110132730 (0 + 0)021
Polonia Bytom (ME)RAZEM1515110132730 (0 + 0)021
Polonia BytomEkstraklasa943546600 (0 + 0)000
Polonia BytomPE542130900 (0 + 0)000
Polonia BytomPP10012100 (0 + 0)010
Polonia BytomRAZEM1585779600 (0 + 0)010
RAZEM3629227266350 (0 + 0)031