Marek Wolak    
ImięMarek
NazwiskoWolak
Kraj Polska
Data urodzenia8 marca 1985 (39 lat)
Miejsce urodzenia Szprotawa
Wzrost / waga168 cm / 68 kg
Obecny klub
Fot: Promień ŻaryPozycjanapastnik

Występy:  2007/08  2008/09 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-07-26 17:00II liga, Kolejka 1 Czarni Żagań 0-2 Miedź Legnica 77-90
2008-08-02 20:00II liga, Kolejka 2 Zawisza Bydgoszcz 3-1 Czarni Żagań 68-90ŻK
2008-08-06 17:00II liga, Kolejka 3 GKS Tychy 1-1 Czarni Żagań 1-62
2008-08-09 17:00II liga, Kolejka 4 Czarni Żagań 0-0 Pogoń Szczecin 1-77
2008-08-17 16:00II liga, Kolejka 5 Jarota Jarocin 2-0 Czarni Żagań 1-90
2008-08-23 17:00II liga, Kolejka 6 Czarni Żagań 2-0 Raków Częstochowa 1-90ŻK 80 
2008-08-30 17:00II liga, Kolejka 7 Elana Toruń 2-1 Czarni Żagań 201-80
2008-09-03 16:00II liga, Kolejka 8 Czarni Żagań 1-0 Polonia Słubice 1-45
2008-09-07 11:00II liga, Kolejka 9 Chemik Police 4-0 Czarni Żagań 1-90ŻK
2008-09-13 16:00II liga, Kolejka 10 Czarni Żagań 0-0 Nielba Wągrowiec 66-90
2008-09-20 16:00II liga, Kolejka 11 Kotwica Kołobrzeg 2-2 Czarni Żagań 63-90
2009-03-21 18:30II liga, Kolejka 21 Pogoń Szczecin 3-0 Czarni Żagań 77-90
2009-03-29 14:00II liga, Kolejka 22 Czarni Żagań 3-1 Jarota Jarocin 9-90
2009-04-04 15:00II liga, Kolejka 23 Raków Częstochowa 4-0 Czarni Żagań 1-71
2009-04-11 12:00II liga, Kolejka 24 Czarni Żagań 1-1 Elana Toruń 1-90
2009-04-18 17:00II liga, Kolejka 25 Polonia Słubice 0-0 Czarni Żagań 201-79
2009-04-25 17:00II liga, Kolejka 27 Nielba Wągrowiec 1-0 Czarni Żagań 1-84
2009-05-02 16:00II liga, Kolejka 28 Czarni Żagań 0-0 Kotwica Kołobrzeg 191-58
2009-05-09 17:00II liga, Kolejka 29 Gawin/Ślęza Wrocław 3-1 Czarni Żagań 1-83
2009-05-13 17:00II liga, Kolejka 30 Czarni Żagań 0-0 Lechia Zielona Góra 1-63
2009-05-16 17:00II liga, Kolejka 31 Unia Janikowo 1-1 Czarni Żagań 1-9081 
2009-05-23 17:00II liga, Kolejka 32 Czarni Żagań 1-0 Zagłębie Sosnowiec 201-90
2009-05-31 16:00II liga, Kolejka 33 Victoria Koronowo 1-0 Czarni Żagań 1-58ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Czarni ŻagańII liga231766148620 (0 + 0)040
Czarni ŻagańRAZEM231766148620 (0 + 0)040