Marcin Wodecki    
ImięMarcin
NazwiskoWodecki
Kraj Polska
Data urodzenia14 stycznia 1988 (36 lat)
Miejsce urodzenia Rybnik
Wzrost / waga173 cm / 69 kg
Obecny klub
Fot: Górnik ZabrzePozycjapomocnik

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2014-08-01 19:00I liga, Kolejka 1 Sandecja Nowy Sącz 1-1 GKS Tychy 881-90
2014-08-09 17:00I liga, Kolejka 2 Stomil Olsztyn 2-2 GKS Tychy 881-90
2014-08-13 17:00PP, I runda Rozwój Katowice 0-1 GKS Tychy 8846-90
2014-08-16 17:00I liga, Kolejka 3 GKS Tychy 1-2 Arka Gdynia 881-90
2014-08-22 19:00I liga, Kolejka 4 Widzew Łódź 1-1 GKS Tychy 881-68
2014-08-27 17:00I liga, Kolejka 5 GKS Tychy 2-1 Miedź Legnica 8880-90
2014-08-31 12:15I liga, Kolejka 6 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 2-1 GKS Tychy 8869-90
2014-09-06 17:00I liga, Kolejka 7 GKS Tychy 1-1 Flota Świnoujście 881-72
2014-09-14 16:00I liga, Kolejka 8 Chojniczanka Chojnice 3-0 GKS Tychy 881-61
2014-09-20 16:30I liga, Kolejka 9 GKS Tychy 0-1 Wisła Płock 881-66
2014-09-24 18:00PP, 1/16 finału Wisła Płock 2-2 pd. k. 3-4 GKS Tychy 8864-120
2014-09-27 16:00I liga, Kolejka 10 Wigry Suwałki 0-0 GKS Tychy 8876-90
2014-10-04 15:00I liga, Kolejka 11 GKS Tychy 3-2 Bytovia Bytów 881-90
2014-10-12 12:15I liga, Kolejka 12 Pogoń Siedlce 1-1 GKS Tychy 881-8936 
2014-10-15 14:00PP, 1/8 finału Błękitni Stargard Szczeciński 3-2 GKS Tychy 8879-90
2014-10-19 12:30I liga, Kolejka 13 GKS Tychy 0-1 Zagłębie Lubin 881-90
2014-10-24 18:00I liga, Kolejka 14 Chrobry Głogów 2-1 GKS Tychy 881-90
2014-11-02 13:00I liga, Kolejka 15 GKS Tychy 0-1 Olimpia Grudziądz 8846-90
2014-11-08 17:45I liga, Kolejka 16 GKS Katowice 2-0 GKS Tychy 881-90ŻK
2014-11-15 13:00I liga, Kolejka 17 GKS Tychy 1-0 Dolcan Ząbki 881-81
2014-11-22 13:00I liga, Kolejka 18 GKS Tychy 2-7 Sandecja Nowy Sącz 881-9060 
2014-11-29 13:00I liga, Kolejka 19 GKS Tychy 0-1 Stomil Olsztyn 881-59
2015-03-08 12:30I liga, Kolejka 20 Arka Gdynia 4-0 GKS Tychy 881-35
2015-03-14 13:00I liga, Kolejka 21 GKS Tychy 1-0 Widzew Łódź 881-86
2015-03-21 13:00I liga, Kolejka 22 Miedź Legnica 2-0 GKS Tychy 881-90
2015-03-28 13:00I liga, Kolejka 23 GKS Tychy 1-0 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 881-78
2015-04-04 15:00I liga, Kolejka 24 Flota Świnoujście 1-0 GKS Tychy 881-67
2015-04-11 13:00I liga, Kolejka 25 GKS Tychy 3-3 Chojniczanka Chojnice 881-90ŻK
2015-04-18 16:00I liga, Kolejka 26 Wisła Płock 1-0 GKS Tychy 881-90
2015-04-25 13:00I liga, Kolejka 27 GKS Tychy 1-1 Wigry Suwałki 881-90ŻK
2015-05-01 17:00I liga, Kolejka 28 Bytovia Bytów 1-1 GKS Tychy 8874-90
2015-05-09 16:00I liga, Kolejka 29 GKS Tychy 4-1 Pogoń Siedlce 8877-90ŻK
2015-05-20 16:00I liga, Kolejka 31 GKS Tychy 1-1 Chrobry Głogów 881-90
2015-05-23 17:00I liga, Kolejka 32 Olimpia Grudziądz 3-1 GKS Tychy 8881-90
2015-06-06 16:00I liga, Kolejka 34 Dolcan Ząbki 2-1 GKS Tychy 881-9038  (k)

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS TychyI liga3225147215631 (1 + 0)040
GKS TychyPP300311400 (0 + 0)000
GKS TychyRAZEM35251410227031 (1 + 0)040