Michał Steinke     Mieszko Gniezno
ImięMichał
NazwiskoSteinke
Kraj Polska
Data urodzenia19 sierpnia 1988 (35 lat)
Miejsce urodzenia Poznań
Wzrost / waga193 cm / 85 kg
Obecny klubMieszko Gniezno
Fot: Mieszko GnieznoPozycjaobrońcaMieszko Gniezno

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2007-08-12 17:00ME, Kolejka 3 Zagłębie Lubin (ME) 0-1 GKS Bełchatów (ME) 1-90ŻK
2007-08-19 17:00ME, Kolejka 4 Lech Poznań (ME) 1-0 Zagłębie Lubin (ME) 1-90ŻK
2007-08-26 14:00ME, Kolejka 5 Zagłębie Lubin (ME) 1-2 Odra Wodzisław Śląski (ME) 1-90ŻK
2007-09-01 16:00ME, Kolejka 6 Legia Warszawa (ME) 2-0 Zagłębie Lubin (ME) 21-45
2007-09-16 14:00ME, Kolejka 7 Zagłębie Lubin (ME) 0-2 Ruch Chorzów (ME) 1-45
2007-09-23 15:00ME, Kolejka 8 Łódzki KS (ME) 2-1 Zagłębie Lubin (ME) 1-45
2007-09-29 16:00ME, Kolejka 9 Zagłębie Lubin (ME) 0-0 Polonia Bytom (ME) 21-90
2007-10-08 15:00ME, Kolejka 10 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (ME) 2-0 Zagłębie Lubin (ME) 1-90
2007-10-20 15:00ME, Kolejka 11 Zagłębie Lubin (ME) 4-1 Jagiellonia Białystok (ME) 1-90ŻK
2007-11-04 14:00ME, Kolejka 13 Zagłębie Lubin (ME) 3-1 Cracovia (ME) 83-90
2007-11-11 13:00ME, Kolejka 14 Górnik Zabrze (ME) 1-3 Zagłębie Lubin (ME) 1-9038 
2007-11-16 17:00PE, Kolejka 4 Odra Wodzisław Śląski 3-1 Zagłębie Lubin 1-90
2007-11-19 11:00ME, Kolejka 17 Zagłębie Lubin (ME) 5-0 Wisła Kraków (ME) 1-45ŻK
2007-11-25 14:00ME, Kolejka 15 Zagłębie Lubin (ME) 0-0 Korona Kielce (ME) 1-90
2007-11-27 18:30PE, Kolejka 5 Zagłębie Lubin 1-0 Polonia Bytom 60-90
2007-12-04 18:30PE, Kolejka 6 Lech Poznań 1-0 Zagłębie Lubin 71-90
2008-03-09 14:00ME, Kolejka 20 Odra Wodzisław Śląski (ME) 1-1 Zagłębie Lubin (ME) 1-90
2008-03-17 12:00ME, Kolejka 21 Zagłębie Lubin (ME) 2-2 Legia Warszawa (ME) 1-90
2008-03-20 15:30ME, Kolejka 22 Ruch Chorzów (ME) 0-4 Zagłębie Lubin (ME) 1-90
2008-03-30 14:00ME, Kolejka 23 Zagłębie Lubin (ME) 1-1 Łódzki KS (ME) 1-90
2008-04-06 15:00ME, Kolejka 24 Polonia Bytom (ME) 0-2 Zagłębie Lubin (ME) 1-90ŻK
2008-04-14 12:00ME, Kolejka 25 Zagłębie Lubin (ME) 1-1 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (ME) 1-90ŻK
2008-04-23 12:00ME, Kolejka 19 Zagłębie Lubin (ME) 5-3 Lech Poznań (ME) 1-90
2008-04-27 14:00ME, Kolejka 27 Zagłębie Lubin (ME) 5-1 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-90
2008-05-04 17:00ME, Kolejka 28 Cracovia (ME) 2-0 Zagłębie Lubin (ME) 1-90
2008-05-11 17:00ME, Kolejka 30 Korona Kielce (ME) 2-0 Zagłębie Lubin (ME) 21-90ŻK
2008-05-18 17:00ME, Kolejka 18 GKS Bełchatów (ME) 2-1 Zagłębie Lubin (ME) 21-75CK 7657 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie Lubin (ME)ME2423181188320 (0 + 0)081
Zagłębie Lubin (ME)RAZEM2423181188320 (0 + 0)081
Zagłębie LubinPE322121100 (0 + 0)000
Zagłębie LubinRAZEM322121100 (0 + 0)000
RAZEM2725202209420 (0 + 0)081