Łukasz Pielorz    
ImięŁukasz
NazwiskoPielorz
Kraj Polska
Data urodzenia23 maja 1983 (40 lat)
Miejsce urodzenia Jastrzębie Zdrój
Wzrost / waga180 cm / 72 kg
Fot: MFK Frýdek-MístekPozycjapomocnik

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17 

Kariera

Sezon 2016/17

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2016-07-22 18:30PP, I runda Radomiak Radom 1-0 GKS Katowice 231-90
2016-07-30 18:00I liga, Kolejka 1 GKS Katowice 0-1 Wigry Suwałki 231-90
2016-08-07 18:00I liga, Kolejka 2 Chrobry Głogów 0-2 GKS Katowice 231-90ŻK
2016-08-13 18:00I liga, Kolejka 3 GKS Katowice 1-1 Chojniczanka Chojnice 231-90
2016-08-20 19:45I liga, Kolejka 4 Stomil Olsztyn 1-1 GKS Katowice 2380-90
2016-08-24 17:30I liga, Kolejka 5 GKS Katowice 0-0 Zagłębie Sosnowiec 2362-90
2016-08-27 18:00I liga, Kolejka 6 GKS Katowice 2-0 Znicz Pruszków 2364-90
2016-09-02 18:00I liga, Kolejka 7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-2 GKS Katowice 2377-90
2016-09-09 19:00I liga, Kolejka 8 GKS Katowice 2-1 Wisła Puławy 2383-90
2016-09-17 18:00I liga, Kolejka 9 Miedź Legnica 2-2 GKS Katowice 231-90
2016-09-25 18:00I liga, Kolejka 10 GKS Katowice 1-0 Stal Mielec 231-90
2016-11-19 17:00I liga, Kolejka 18 Wigry Suwałki 3-2 GKS Katowice 231-62
2016-11-26 17:45I liga, Kolejka 19 GKS Katowice 2-1 Chrobry Głogów 2372-90
2017-03-10 20:45I liga, Kolejka 21 GKS Katowice 2-2 Stomil Olsztyn 2387-90
2017-04-22 17:45I liga, Kolejka 27 Stal Mielec 3-3 GKS Katowice 2346-90ŻK
2017-04-29 17:00I liga, Kolejka 28 GKS Katowice 3-0 GKS Tychy 2374-90
2017-05-06 17:00I liga, Kolejka 29 Pogoń Siedlce 0-1 GKS Katowice 2384-90
2017-05-16 20:30I liga, Kolejka 31 Górnik Zabrze 1-0 GKS Katowice 231-90ŻK
2017-05-20 18:00I liga, Kolejka 32 GKS Katowice 2-3 MKS Kluczbork 231-90
2017-05-28 12:30I liga, Kolejka 33 Olimpia Grudziądz 0-2 GKS Katowice 231-90
2017-06-04 12:30I liga, Kolejka 34 GKS Katowice 1-1 Bytovia Bytów 231-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS KatowiceI liga2010910105300 (0 + 0)030
GKS KatowicePP11109000 (0 + 0)000
GKS KatowiceRAZEM21111010114300 (0 + 0)030