Krzysztof Zaremba    
ImięKrzysztof
NazwiskoZaremba
Kraj Polska
Data urodzenia8 grudnia 1987 (36 lat)
Miejsce urodzenia Wadowice
Wzrost / waga192 cm / 83 kg
Obecny klub
Fot: Olimpia ElblągPozycjapomocnik

Występy:  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 

Kariera

Sezon 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2010-08-04 17:00PP, Runda wstępna GKS Tychy 3-2 Kolejarz Stróże 1-55
2010-08-07 17:00II liga, Kolejka 2 GKS Tychy 2-0 Tur Turek 1530-90
2010-08-14 17:00II liga, Kolejka 3 Czarni Żagań 1-2 GKS Tychy 1-9066 
2010-08-18 17:00II liga, Kolejka 4 GKS Tychy 0-0 Górnik Wałbrzych 151-58
2010-08-29 19:00II liga, Kolejka 6 Zawisza Bydgoszcz 3-1 GKS Tychy 1546-9062 
2010-09-04 17:00II liga, Kolejka 7 GKS Tychy 2-0 Raków Częstochowa 151-85ŻK
2010-09-12 15:00II liga, Kolejka 8 Nielba Wągrowiec 2-2 GKS Tychy 151-7047 
2010-09-18 16:00II liga, Kolejka 9 GKS Tychy 1-0 Polonia Słubice 151-89
2010-09-21 15:45PP, 1/16 finału GKS Tychy 0-1 Lech Poznań 151-72
2010-09-26 16:30II liga, Kolejka 10 Bałtyk Gdynia 3-1 GKS Tychy 151-90ŻK
2010-10-02 15:00II liga, Kolejka 11 GKS Tychy 0-0 Jarota Jarocin 151-87ŻK
2010-10-09 17:45II liga, Kolejka 12 Zagłębie Sosnowiec 1-3 GKS Tychy 151-89 , 74 
2010-10-16 15:00II liga, Kolejka 13 GKS Tychy 8-0 Polonia Nowy Tomyśl 151-9043  , 54  , 59 
2010-10-23 15:00II liga, Kolejka 14 Ruch Zdzieszowice 0-0 GKS Tychy 1-90
2010-10-30 14:30II liga, Kolejka 15 GKS Tychy 0-0 Chojniczanka Chojnice 1-90
2010-11-06 13:00II liga, Kolejka 16 Olimpia Grudziądz 2-3 GKS Tychy 151-90
2010-11-13 13:00II liga, Kolejka 17 GKS Tychy 4-0 Lechia Zielona Góra 151-9012 
2011-03-05 17:00I liga, Kolejka 18 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 Kolejarz Stróże 69-90
2011-03-19 17:00I liga, Kolejka 20 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 69-90
2011-04-19 20:30PP, 1/2 finału - II mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-3 Lech Poznań 221-56
2011-04-22 16:30I liga, Kolejka 25 Flota Świnoujście 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 74-9090 
2011-04-30 20:15I liga, Kolejka 26 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 Pogoń Szczecin 2276-90
2011-05-08 16:00I liga, Kolejka 27 Dolcan Ząbki 2-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2242-90
2011-05-11 18:15I liga, Kolejka 28 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 Piast Gliwice 221-62
2011-05-15 16:00I liga, Kolejka 29 Warta Poznań 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2278-90
2011-05-28 17:00I liga, Kolejka 32 MKS Kluczbork 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2256-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS TychyII liga1513721214100 (0 + 0)030
GKS TychyPP220012700 (0 + 0)000
GKS TychyRAZEM1715721341100 (0 + 0)030
Podbeskidzie Bielsko-BiałaI liga810723510 (0 + 0)000
Podbeskidzie Bielsko-BiałaPP11005600 (0 + 0)000
Podbeskidzie Bielsko-BiałaRAZEM920729110 (0 + 0)000
RAZEM2617791632110 (0 + 0)030