Abraham Loliga    
ImięAbraham Ghana (Abraham)
NazwiskoLoliga
Kraj Burkina Faso
Data urodzenia19 czerwca 1982 (42 lata)
Miejsce urodzenia Bonga
Wzrost / waga174 cm / 70 kg
Fot: Nielba WągrowiecPozycjapomocnik

Występy:  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2013/14 

Kariera

Sezon 2013/14

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2013-08-18 16:00III liga, Kolejka 3 Formacja Port 2000 Mostki 3-0 Śląsk II Wrocław 2080-90
2013-08-24 16:00III liga, Kolejka 4 Zagłębie II Lubin 2-2 Formacja Port 2000 Mostki 2546-90
2013-08-28 17:00III liga, Kolejka 5 Formacja Port 2000 Mostki 5-2 Prochowiczanka Prochowice 201-90ŻK
2013-08-31 17:00III liga, Kolejka 6 Formacja Port 2000 Mostki 5-1 GKS Kobierzyce 171-81
2013-09-08 14:00III liga, Kolejka 7 Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) 2-3 Formacja Port 2000 Mostki 251-56
2013-09-14 17:00III liga, Kolejka 8 Formacja Port 2000 Mostki 1-0 Promień Żary 251-90
2013-09-21 13:00III liga, Kolejka 9 Piast Żmigród 0-4 Formacja Port 2000 Mostki 251-90
2013-09-28 16:00III liga, Kolejka 10 Formacja Port 2000 Mostki 0-2 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 251-77
2013-10-26 14:00III liga, Kolejka 14 Formacja Port 2000 Mostki 0-2 MKS Oława 251-45ŻK
2013-11-02 14:00III liga, Kolejka 15 Lechia Dzierżoniów 2-1 Formacja Port 2000 Mostki 251-45
2013-11-09 12:30III liga, Kolejka 16 Formacja Port 2000 Mostki 2-1 Ślęza Wrocław 201-74ŻK
2013-11-23 13:00III liga, Kolejka 18 Foto-Higiena Gać 1-1 Formacja Port 2000 Mostki 201-90
2014-04-02 15:00III liga, Kolejka 22 Prochowiczanka Prochowice 2-2 Formacja Port 2000 Mostki 201-78
2014-04-27 15:00III liga, Kolejka 26 Formacja Port 2000 Mostki 1-1 Piast Żmigród 2080-90
2014-04-30 17:00III liga, Kolejka 27 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 1-1 Formacja Port 2000 Mostki 2586-90
2014-05-03 16:00III liga, Kolejka 28 Formacja Port 2000 Mostki 2-1 Polonia/Sparta Świdnica 201-45
2014-05-11 15:00III liga, Kolejka 30 Formacja Port 2000 Mostki 4-1 KS Bystrzyca Kąty Wrocławskie 1-82

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Formacja Port 2000 MostkiIII liga171344101500 (0 + 0)030
Formacja Port 2000 MostkiRAZEM171344101500 (0 + 0)030