Łukasz Suchocki     Wel Lidzbark
ImięŁukasz
NazwiskoSuchocki
Kraj Polska
Data urodzenia3 lutego 1987 (37 lat)
Miejsce urodzenia Iława
Wzrost / waga178 cm / 68 kg
Obecny klubWel Lidzbark
Fot: Jeziorak IławaPozycjapomocnikWel Lidzbark

Występy:  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2020/21  2021/22 

Kariera

Sezon 2009/10

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2009-07-25 17:00II liga, Kolejka 1 Resovia 0-0 OKS 1945 Olsztyn 91-64
2009-07-29 17:00PP, Runda przedwstępna Bytovia II Bytów 2-1 OKS 1945 Olsztyn 1-63
2009-08-01 17:00II liga, Kolejka 2 OKS 1945 Olsztyn 2-0 Olimpia Elbląg 91-8236 
2009-08-09 16:00II liga, Kolejka 3 LKS Nieciecza 6-1 OKS 1945 Olsztyn 91-9051 
2009-08-15 17:00II liga, Kolejka 4 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Ruch Wysokie Mazowieckie 91-90ŻK
2009-08-23 11:15II liga, Kolejka 5 Pelikan Łowicz 2-1 OKS 1945 Olsztyn 1-89
2009-08-29 17:00II liga, Kolejka 6 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Przebój Wolbrom 91-90
2009-09-02 16:00II liga, Kolejka 7 Kolejarz Stróże 3-1 OKS 1945 Olsztyn 91-62
2009-09-05 16:00II liga, Kolejka 8 OKS 1945 Olsztyn 2-1 Jeziorak Iława 91-71
2009-09-12 17:00II liga, Kolejka 9 Start Otwock 2-1 OKS 1945 Olsztyn 1-90
2009-09-16 16:00II liga, Kolejka 10 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Stal Rzeszów 91-90
2009-09-26 16:00II liga, Kolejka 12 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Sokół Aleksandrów Łódzki 91-62
2009-10-02 15:30II liga, Kolejka 13 Concordia Piotrków Trybunalski 1-2 OKS 1945 Olsztyn 1-89
2009-10-10 15:00II liga, Kolejka 14 OKS 1945 Olsztyn 3-1 Okocimski KS Brzesko 1-81
2009-10-17 14:00II liga, Kolejka 15 Wigry Suwałki 1-0 OKS 1945 Olsztyn 91-90
2009-10-24 13:00II liga, Kolejka 16 Hetman Zamość 1-1 OKS 1945 Olsztyn 1-87
2009-10-31 13:00II liga, Kolejka 17 OKS 1945 Olsztyn 1-2 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 91-90
2009-11-07 13:00II liga, Kolejka 18 OKS 1945 Olsztyn 0-2 Resovia 91-81ŻK
2010-03-20 14:00II liga, Kolejka 22 OKS 1945 Olsztyn 0-1 Pelikan Łowicz 91-90ŻK
2010-03-27 15:00II liga, Kolejka 23 Przebój Wolbrom 1-2 OKS 1945 Olsztyn 91-80
2010-04-03 16:00II liga, Kolejka 24 OKS 1945 Olsztyn 1-2 Kolejarz Stróże 91-90
2010-04-21 17:00II liga, Kolejka 20 OKS 1945 Olsztyn 1-0 LKS Nieciecza 91-62
2010-05-26 17:00II liga, Kolejka 32 OKS 1945 Olsztyn 0-4 Wigry Suwałki 91-76
2010-06-09 17:00II liga, Kolejka 34 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2-0 OKS 1945 Olsztyn 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
OKS 1945 OlsztynII liga2323100188620 (0 + 0)030
OKS 1945 OlsztynPP11006300 (0 + 0)000
OKS 1945 OlsztynRAZEM2424100194920 (0 + 0)030