Marcin Wojtkiewicz    
ImięMarcin
NazwiskoWojtkiewicz
Kraj Polska
Data urodzenia29 kwietnia 1989 (35 lat)
Miejsce urodzenia Gdańsk
Wzrost / waga182 cm / 74 kg
Obecny klub
Fot: lechia.gda.plPozycjaobrońca

Występy:  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-08-10 11:00ME, Kolejka 1 Lechia Gdańsk (ME) 2-2 Śląsk Wrocław (ME) 46-90
2008-08-13 17:00PP, Runda wstępna Supraślanka Supraśl 1-2 Lechia II Gdańsk 1-90
2008-09-09 17:00ME, Kolejka 3 Cracovia (ME) 1-1 Lechia Gdańsk (ME) 40-90
2008-09-24 18:00PP, 1/16 finału Lechia II Gdańsk 0-3 Wisła Kraków 677-90
2008-10-04 11:00ME, Kolejka 8 Lechia Gdańsk (ME) 1-1 Arka Gdynia (ME) 87-90
2008-10-20 12:00ME, Kolejka 9 Górnik Zabrze (ME) 2-2 Lechia Gdańsk (ME) 1-62
2008-11-03 12:00ME, Kolejka 11 Lechia Gdańsk (ME) 3-1 Legia Warszawa (ME) 61-90
2008-11-08 14:00ME, Kolejka 12 Lech Poznań (ME) 1-0 Lechia Gdańsk (ME) 1-56ŻK
2008-11-13 13:00ME, Kolejka 13 Łódzki KS (ME) 4-2 Lechia Gdańsk (ME) 1-90
2008-11-17 12:00ME, Kolejka 14 Lechia Gdańsk (ME) 0-1 Wisła Kraków (ME) 61-90
2008-11-29 12:00ME, Kolejka 16 Legia Warszawa (ME) 0-1 Lechia Gdańsk (ME) 675-90
2008-12-06 12:00ME, Kolejka 17 Lechia Gdańsk (ME) 3-0 Łódzki KS (ME) 61-90
2009-03-14 15:00III liga, Kolejka 16 Kaszubia Kościerzyna 3-0 Orlęta Reda 1-90
2009-03-21 14:00III liga, Kolejka 17 Darzbór Szczecinek 1-1 Kaszubia Kościerzyna 1-90
2009-03-28 12:00III liga, Kolejka 18 Kaszubia Kościerzyna 1-1 Gryf 95 Słupsk 1-90
2009-04-05 11:00III liga, Kolejka 19 Bałtyk Gdynia 4-2 Kaszubia Kościerzyna 1-90
2009-04-11 16:00III liga, Kolejka 20 Kaszubia Kościerzyna 2-0 Zatoka Puck (2) 1-90
2009-04-18 15:00III liga, Kolejka 21 Cartusia Kartuzy 2-1 Kaszubia Kościerzyna 1-90
2009-04-25 16:00III liga, Kolejka 22 Kaszubia Kościerzyna 3-1 Orkan Rumia 1-90
2009-04-30 17:00III liga, Kolejka 23 Sława Sławno 1-2 Kaszubia Kościerzyna 1-90
2009-05-03 17:00III liga, Kolejka 24 Kaszubia Kościerzyna 2-0 Astra Ustronie Morskie 1-90
2009-05-09 16:00III liga, Kolejka 25 Rega Trzebiatów 1-3 Kaszubia Kościerzyna 1-9019 
2009-05-13 17:00III liga, Kolejka 27 Rodło Kwidzyn 0-1 Kaszubia Kościerzyna 1-90
2009-05-16 17:00III liga, Kolejka 26 Kaszubia Kościerzyna 2-2 Błękitni Stargard Szczeciński 1-90
2009-05-23 12:00III liga, Kolejka 28 Kaszubia Kościerzyna 1-0 Olimpia Sztum 1-90
2009-05-30 17:30III liga, Kolejka 29 Bytovia Bytów 3-0 Kaszubia Kościerzyna 1-90
2009-06-03 18:00III liga, Kolejka 30 Kaszubia Kościerzyna 3-0 Dąb Dębno 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Lechia Gdańsk (ME)ME1064459400 (0 + 0)010
Lechia Gdańsk (ME)RAZEM1064459400 (0 + 0)010
Lechia II GdańskPP211110400 (0 + 0)000
Lechia II GdańskRAZEM211110400 (0 + 0)000
Kaszubia KościerzynaIII liga1515150135010 (0 + 0)000
Kaszubia KościerzynaRAZEM1515150135010 (0 + 0)000
RAZEM2722205204810 (0 + 0)010