Rafał Jarosz    
ImięRafał
NazwiskoJarosz
Kraj Polska
Data urodzenia12 marca 1976 (48 lat)
Miejsce urodzenia Gliwice
Wzrost / waga171 cm / 70 kg
Fot: TS PodbeskidziePozycjapomocnik

Występy:  1994/95  1995/96  1998/99  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2007/08  2008/09  2009/10 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2007-07-28 17:00II liga, Kolejka 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-0 Śląsk Wrocław 161-90ŻK 85 
2007-08-04 17:00II liga, Kolejka 2 Stal Stalowa Wola 0-3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-90
2007-08-08 17:00II liga, Kolejka 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1 Arka Gdynia 161-90ŻK
2007-08-11 17:00II liga, Kolejka 4 Tur Turek 0-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-90
2007-08-18 17:00II liga, Kolejka 5 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1 Piast Gliwice 161-90ŻK
2007-08-22 18:00II liga, Kolejka 6 Wisła Płock 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-90
2007-08-25 17:00II liga, Kolejka 7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-90
2007-09-01 18:00II liga, Kolejka 8 Polonia Warszawa 0-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-90
2007-09-08 16:00II liga, Kolejka 9 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Odra Opole 1-90
2007-09-15 16:00II liga, Kolejka 10 Motor Lublin 1-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-70
2007-09-19 16:00II liga, Kolejka 11 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 Lechia Gdańsk 1-90
2007-09-23 15:00II liga, Kolejka 12 Warta Poznań 0-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-90
2007-09-29 15:00II liga, Kolejka 13 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 ŁKS Łomża 1-90
2007-10-03 15:00II liga, Kolejka 16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 GKS Katowice 1-90
2007-10-06 15:00II liga, Kolejka 14 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 Pelikan Łowicz 161-90
2007-10-13 16:00II liga, Kolejka 15 Kmita Zabierzów 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-90
2007-10-28 12:00II liga, Kolejka 17 Znicz Pruszków 0-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-90
2007-11-03 17:00II liga, Kolejka 18 Śląsk Wrocław 2-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-90
2007-11-10 13:00II liga, Kolejka 19 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1 Stal Stalowa Wola 1-90
2008-03-08 17:00II liga, Kolejka 20 Arka Gdynia 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-90
2008-03-15 14:00II liga, Kolejka 21 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 Tur Turek 1-90
2008-03-22 18:00II liga, Kolejka 22 Piast Gliwice 0-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-90ŻK
2008-04-05 18:00II liga, Kolejka 24 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 2-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 46-90
2008-04-12 15:00II liga, Kolejka 25 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Polonia Warszawa 161-90
2008-04-18 19:00II liga, Kolejka 26 Odra Opole 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-90ŻK
2008-04-26 17:00II liga, Kolejka 27 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-0 Motor Lublin 1-90ŻK
2008-04-30 18:00II liga, Kolejka 28 Lechia Gdańsk 4-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-90
2008-05-07 17:00II liga, Kolejka 30 ŁKS Łomża 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-90
2008-05-11 11:15II liga, Kolejka 31 Pelikan Łowicz 1-3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-9024 
2008-05-17 17:00II liga, Kolejka 32 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-2 Kmita Zabierzów 1-90
2008-05-21 17:00II liga, Kolejka 33 GKS Katowice 0-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-90
2008-05-24 17:00II liga, Kolejka 34 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Znicz Pruszków 161-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Podbeskidzie Bielsko-BiałaII liga3231301281520 (0 + 0)060
Podbeskidzie Bielsko-BiałaRAZEM3231301281520 (0 + 0)060