Bartosz Grygorowicz    
ImięBartosz
NazwiskoGrygorowicz
Kraj Polska
Data urodzenia13 lutego 1986 (38 lat)
Miejsce urodzenia Olsztyn
Wzrost / waga190 cm / 85 kg
Obecny klub
Fot: OKS 1945 OlsztynPozycjabramkarz

Występy:  2005/06  2007/08 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2007-08-11 16:00III liga, Kolejka 1 OKS 1945 Olsztyn 1-0 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 121-90
2007-08-15 17:00III liga, Kolejka 2 Stal Głowno 0-2 OKS 1945 Olsztyn 1-90
2007-08-19 16:00III liga, Kolejka 3 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Wigry Suwałki 121-90
2007-08-25 17:00III liga, Kolejka 4 Sokół Aleksandrów Łódzki 1-1 OKS 1945 Olsztyn 1-90
2007-09-01 16:00III liga, Kolejka 5 OKS 1945 Olsztyn 3-2 Ruch Wysokie Mazowieckie 121-90
2007-09-08 16:00III liga, Kolejka 6 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Dolcan Ząbki 121-90
2007-09-16 16:00III liga, Kolejka 7 Radomiak Radom 0-1 OKS 1945 Olsztyn 121-90
2007-09-22 16:00III liga, Kolejka 8 OKS 1945 Olsztyn 2-1 Olimpia Elbląg 11-90
2007-09-29 15:00III liga, Kolejka 9 UKS SMS Łódź 1-2 OKS 1945 Olsztyn 1-90
2007-10-06 15:00III liga, Kolejka 10 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Orzeł Kolno 121-89ŻK
2007-10-14 14:00III liga, Kolejka 11 Warmia Grajewo 0-3 OKS 1945 Olsztyn 121-90
2007-10-20 15:00III liga, Kolejka 12 OKS 1945 Olsztyn 0-1 Concordia Piotrków Trybunalski 121-90
2007-10-27 14:00III liga, Kolejka 13 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 0-3 (wo) OKS 1945 Olsztyn 121-90
2007-11-03 13:00III liga, Kolejka 14 OKS 1945 Olsztyn 3-1 Mazowsze Grójec 121-90
2007-11-10 13:00III liga, Kolejka 15 Nadnarwianka Pułtusk 1-1 OKS 1945 Olsztyn 121-90
2008-03-15 17:00III liga, Kolejka 16 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-1 OKS 1945 Olsztyn 121-90
2008-03-22 14:00III liga, Kolejka 17 OKS 1945 Olsztyn 6-0 Stal Głowno 121-90
2008-03-29 15:00III liga, Kolejka 18 Wigry Suwałki 0-0 OKS 1945 Olsztyn 121-90
2008-04-05 14:00III liga, Kolejka 19 OKS 1945 Olsztyn 2-2 Sokół Aleksandrów Łódzki 121-90
2008-04-13 15:00III liga, Kolejka 20 Ruch Wysokie Mazowieckie 1-0 OKS 1945 Olsztyn 121-90
2008-04-19 16:00III liga, Kolejka 21 Dolcan Ząbki 1-1 OKS 1945 Olsztyn 121-90
2008-04-26 16:00III liga, Kolejka 22 OKS 1945 Olsztyn 1-0 Radomiak Radom 121-90
2008-04-30 15:00III liga, Kolejka 23 Olimpia Elbląg 3-0 OKS 1945 Olsztyn 121-90
2008-05-03 16:00III liga, Kolejka 24 OKS 1945 Olsztyn 4-1 UKS SMS Łódź 11-90
2008-05-11 17:00III liga, Kolejka 25 Orzeł Kolno 1-1 OKS 1945 Olsztyn 121-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
OKS 1945 OlsztynIII liga2525240224900 (0 + 0)010
OKS 1945 OlsztynRAZEM2525240224900 (0 + 0)010