Mateusz Cieluch    
ImięMateusz
NazwiskoCieluch
Kraj Polska
Data urodzenia21 października 1987 (36 lat)
Miejsce urodzenia Siemianowice Śląskie
Wzrost / waga175 cm / 65 kg
Obecny klub
Fot: LZS PiotrówkaPozycjanapastnik

Występy:  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-10-04 12:00ME, Kolejka 8 Polonia Bytom (ME) 1-2 Cracovia (ME) 1546-90
2008-10-19 12:00ME, Kolejka 9 GKS Bełchatów (ME) 2-2 Polonia Bytom (ME) 1466-90
2008-10-27 14:00ME, Kolejka 10 Polonia Bytom (ME) 1-1 Arka Gdynia (ME) 171-45
2008-10-31 12:00ME, Kolejka 11 Polonia Bytom (ME) 1-3 Piast Gliwice (ME) 71-90
2008-11-08 15:00ME, Kolejka 12 Legia Warszawa (ME) 5-0 Polonia Bytom (ME) 261-68
2008-11-13 15:00ME, Kolejka 13 Lech Poznań (ME) 0-1 Polonia Bytom (ME) 46-90
2008-11-17 12:00ME, Kolejka 14 Polonia Bytom (ME) 2-0 Jagiellonia Białystok (ME) 231-9025 
2008-11-22 13:00ME, Kolejka 15 Łódzki KS (ME) 3-2 Polonia Bytom (ME) 201-74
2008-11-29 12:00ME, Kolejka 16 Piast Gliwice (ME) 2-7 Polonia Bytom (ME) 151-9038  , 41  , 45 
2009-03-14 17:00I liga, Kolejka 20 Odra Opole 0-1 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-90
2009-03-22 11:00I liga, Kolejka 21 Tur Turek 1-1 Odra Opole 1-81ŻK
2009-03-29 17:00I liga, Kolejka 22 Odra Opole 1-2 GKS Katowice 1-90
2009-04-05 18:00I liga, Kolejka 23 Znicz Pruszków 2-0 Odra Opole 161-90
2009-04-11 15:00I liga, Kolejka 24 Odra Opole 0-1 Wisła Płock 1-90
2009-04-22 17:00I liga, Kolejka 26 Warta Poznań 1-0 Odra Opole 1-90
2009-04-25 18:00I liga, Kolejka 27 Odra Opole 1-0 Motor Lublin 1-90ŻK
2009-05-03 18:00I liga, Kolejka 28 Korona Kielce 2-0 Odra Opole 161-62
2009-05-13 17:00I liga, Kolejka 30 Flota Świnoujście 2-0 Odra Opole 69-90
2009-05-16 19:00I liga, Kolejka 31 Odra Opole 0-0 Dolcan Ząbki 1-90
2009-05-23 18:00I liga, Kolejka 32 GKP Gorzów Wielkopolski 2-1 Odra Opole 161-67

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Polonia Bytom (ME)ME963357240 (0 + 0)000
Polonia Bytom (ME)RAZEM963357240 (0 + 0)000
Odra OpoleI liga11107186200 (0 + 0)020
Odra OpoleRAZEM11107186200 (0 + 0)020
RAZEM2016104143440 (0 + 0)020