Michał Filipowicz    
ImięMichał
NazwiskoFilipowicz
Kraj Polska
Data urodzenia4 czerwca 1986 (38 lat)
Miejsce urodzenia Gliwice
Wzrost / waga175 cm / 70 kg
Obecny klub
Fot: 100% ZagłębiePozycjapomocnik
Brat Grzegorza

Występy:  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2012/13  2013/14 

Kariera

Sezon 2009/10

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2009-07-29 17:00PP, Runda przedwstępna Miedź Legnica 0-1 Zagłębie Sosnowiec 281-9078 
2009-08-01 17:00II liga, Kolejka 2 Tur Turek 1-1 Zagłębie Sosnowiec 281-74ŻK
2009-08-05 20:00II liga, Kolejka 1 Zagłębie Sosnowiec 4-0 Ślęza Wrocław 281-9055 
2009-08-08 20:00II liga, Kolejka 3 Zagłębie Sosnowiec 1-0 Unia Janikowo 281-90
2009-08-12 17:00PP, Runda wstępna Zagłębie Sosnowiec 4-1 Przebój Wolbrom 281-4540 
2009-08-15 17:00II liga, Kolejka 4 Miedź Legnica 1-2 Zagłębie Sosnowiec 281-69
2009-08-22 20:00II liga, Kolejka 5 Zagłębie Sosnowiec 0-0 Ruch Radzionków 2861-90
2009-08-25 20:00PP, I runda Zagłębie Sosnowiec 2-0 Flota Świnoujście 281-90ŻK
2009-08-28 18:00II liga, Kolejka 6 Bałtyk Gdynia 1-0 Zagłębie Sosnowiec 2846-90ŻK
2009-09-02 20:00II liga, Kolejka 7 Zagłębie Sosnowiec 1-0 Olimpia Grudziądz 281-71ŻK
2009-09-05 18:00II liga, Kolejka 8 Górnik Polkowice 1-0 Zagłębie Sosnowiec 281-79
2009-09-13 20:00II liga, Kolejka 9 Zagłębie Sosnowiec 1-1 Lechia Zielona Góra 281-90
2009-09-16 19:00II liga, Kolejka 10 Zagłębie Sosnowiec 1-0 Nielba Wągrowiec 281-71
2009-09-20 15:00II liga, Kolejka 11 Jarota Jarocin 3-2 Zagłębie Sosnowiec 281-90
2009-09-23 20:15PP, 1/16 finału Zagłębie Sosnowiec 2-0 Górnik Zabrze 281-6047 
2009-09-26 19:00II liga, Kolejka 12 Zawisza Bydgoszcz 1-1 Zagłębie Sosnowiec 281-7369 
2009-10-03 16:00II liga, Kolejka 13 Elana Toruń 0-3 Zagłębie Sosnowiec 281-6129 
2009-10-10 18:00II liga, Kolejka 14 Zagłębie Sosnowiec 2-0 Polonia Słubice 281-9043 
2009-10-18 15:00II liga, Kolejka 15 Raków Częstochowa 0-2 Zagłębie Sosnowiec 281-7620 
2009-10-24 14:00II liga, Kolejka 16 GKS Tychy 1-0 Zagłębie Sosnowiec 281-81
2009-10-27 18:00PP, 1/8 finału Zagłębie Sosnowiec 3-0 Stal Stalowa Wola 281-62
2009-10-31 14:00II liga, Kolejka 17 Czarni Żagań 0-4 Zagłębie Sosnowiec 281-6037 
2009-11-07 13:00II liga, Kolejka 18 Ślęza Wrocław 0-1 Zagłębie Sosnowiec 281-68
2009-11-11 18:00II liga, Kolejka 19 Zagłębie Sosnowiec 1-0 Tur Turek 281-72
2010-03-13 18:00II liga, Kolejka 21 Zagłębie Sosnowiec 3-0 Miedź Legnica 281-65
2010-03-16 18:45PP, 1/4 finału - I mecz Zagłębie Sosnowiec 0-3 Pogoń Szczecin 281-62
2010-03-28 19:00II liga, Kolejka 23 Zagłębie Sosnowiec 2-1 Bałtyk Gdynia 281-61
2010-04-03 14:00II liga, Kolejka 24 Olimpia Grudziądz 0-0 Zagłębie Sosnowiec 2868-90
2010-04-21 16:00II liga, Kolejka 20 Unia Janikowo 0-4 Zagłębie Sosnowiec 281-90ŻK , 39  , 44 
2010-05-01 19:00II liga, Kolejka 28 Zagłębie Sosnowiec 2-0 Jarota Jarocin 281-87
2010-05-08 20:00II liga, Kolejka 29 Zagłębie Sosnowiec 2-0 Zawisza Bydgoszcz 281-83
2010-05-12 20:00II liga, Kolejka 25 Zagłębie Sosnowiec 0-0 Górnik Polkowice 281-90ŻK
2010-05-15 20:00II liga, Kolejka 30 Zagłębie Sosnowiec 0-2 Elana Toruń 281-77ŻK
2010-05-19 17:00II liga, Kolejka 26 Lechia Zielona Góra 3-0 Zagłębie Sosnowiec 281-75
2010-05-22 17:00II liga, Kolejka 31 Polonia Słubice 0-0 Zagłębie Sosnowiec 281-61ŻK
2010-06-06 17:00II liga, Kolejka 33 Zagłębie Sosnowiec 2-1 GKS Tychy 2865-90
2010-06-09 17:00II liga, Kolejka 34 Zagłębie Sosnowiec 1-0 Czarni Żagań 2871-9083 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie SosnowiecII liga3126752138100 (0 + 0)070
Zagłębie SosnowiecPP662040930 (0 + 0)010
Zagłębie SosnowiecRAZEM3732952547130 (0 + 0)080