Krzysztof Janus     Wisła Płock
ImięKrzysztof
NazwiskoJanus
Kraj Polska
Data urodzenia25 marca 1986 (38 lat)
Miejsce urodzenia Brzeg Dolny
Wzrost / waga176 cm / 73 kg
Obecny klubWisła Płock
Fot: Wisła PłockPozycjapomocnikWisła Płock

Występy:  2004/05  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik go¶cie nr grał kartki akcje
2015-07-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Zagłębie Lubin 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-55
2015-07-25 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Zagłębie Lubin 0-2 Korona Kielce 756-90
2015-07-28 17:00PP, I runda Nadwi¶lan Góra 0-3 Zagłębie Lubin 71-90
2015-08-02 15:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Jagiellonia Białystok 1-2 Zagłębie Lubin 71-90
2015-08-07 20:30Ekstraklasa, Kolejka 4 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1-0 Zagłębie Lubin 71-45
2015-08-11 17:00PP, 1/16 finału Błękitni Stargard Szczeciński 2-4 Zagłębie Lubin 746-9071  , 77 
2015-08-14 20:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Zagłębie Lubin 2-1 Lech Poznań 71-90
2015-08-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Górnik Zabrze 2-2 Zagłębie Lubin 71-90
2015-08-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Zagłębie Lubin 3-1 Ruch Chorzów 71-9069 
2015-09-11 20:30Ekstraklasa, Kolejka 8 Legia Warszawa 2-2 Zagłębie Lubin 71-90
2015-09-18 20:30Ekstraklasa, Kolejka 9 Zagłębie Lubin 4-2 Cracovia 71-8967 
2015-09-23 17:45PP, 1/8 finału Jagiellonia Białystok 0-2 Zagłębie Lubin 71-90ŻK
2015-09-27 15:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Lechia Gdańsk 3-1 Zagłębie Lubin 71-90
2015-10-04 15:30Ekstraklasa, Kolejka 11 Zagłębie Lubin 1-1 ¦l±sk Wrocław 71-86
2015-10-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Pogoń Szczecin 0-0 Zagłębie Lubin 71-90
2015-10-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Zagłębie Lubin 0-0 Górnik Łęczna 71-80
2015-10-28 20:30PP, 1/4 finału - I mecz Zagłębie Lubin 0-1 Lech Poznań 71-66
2015-10-31 15:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Piast Gliwice 2-0 Zagłębie Lubin 759-90
2015-11-06 18:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Zagłębie Lubin 1-3 Wisła Kraków 71-73
2015-11-19 20:45PP, 1/4 finału - II mecz Lech Poznań 1-0 Zagłębie Lubin 761-90
2015-11-22 15:30Ekstraklasa, Kolejka 16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-2 Zagłębie Lubin 71-76
2015-11-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Korona Kielce 0-2 Zagłębie Lubin 71-89
2015-12-01 20:30Ekstraklasa, Kolejka 18 Zagłębie Lubin 0-2 Jagiellonia Białystok 71-79
2015-12-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Zagłębie Lubin 2-0 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 71-78ŻK
2015-12-13 15:30Ekstraklasa, Kolejka 20 Lech Poznań 2-0 Zagłębie Lubin 766-90
2015-12-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Zagłębie Lubin 2-4 Górnik Zabrze 763-90
2016-02-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Ruch Chorzów 0-0 Zagłębie Lubin 789-90
2016-02-21 15:30Ekstraklasa, Kolejka 23 Zagłębie Lubin 1-2 Legia Warszawa 770-90
2016-02-26 20:30Ekstraklasa, Kolejka 24 Cracovia 1-2 Zagłębie Lubin 776-90
2016-03-01 20:30Ekstraklasa, Kolejka 25 Zagłębie Lubin 1-0 Lechia Gdańsk 71-90
2016-03-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 26 ¦l±sk Wrocław 0-2 Zagłębie Lubin 777-90ŻK
2016-03-20 15:30Ekstraklasa, Kolejka 28 Górnik Łęczna 0-2 Zagłębie Lubin 775-90
2016-04-03 15:30Ekstraklasa, Kolejka 29 Zagłębie Lubin 4-1 Piast Gliwice 71-90
2016-04-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Wisła Kraków 1-1 Zagłębie Lubin 780-90
2016-04-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Zagłębie Lubin 1-2 Lechia Gdańsk 71-58

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie LubinEkstraklasa3020910181730 (0 + 0)020
Zagłębie LubinPP532232120 (0 + 0)010
Zagłębie LubinRAZEM35231112213850 (0 + 0)030