Wojciech Kędziora     Piast II Gliwice
ImięWojciech
NazwiskoKędziora
Kraj Polska
Data urodzenia20 grudnia 1980 (43 lata)
Miejsce urodzenia Gliwice
Wzrost / waga187 cm / 75 kg
Obecny klubPiast II Gliwice
Fot: Ruch Chorzów SAPozycjanapastnikPiast II Gliwice

Występy:  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-08-10 17:00I liga, Kolejka 4 Zagłębie Lubin 4-3 Widzew Łódź 271-9049 
2008-08-16 17:00I liga, Kolejka 5 Stal Stalowa Wola 1-0 Zagłębie Lubin 271-90
2008-09-03 19:00I liga, Kolejka 8 Zagłębie Lubin 5-0 Tur Turek 71-9075 
2008-09-07 17:00I liga, Kolejka 9 GKS Katowice 2-2 Zagłębie Lubin 2764-90ŻK
2008-09-12 19:00I liga, Kolejka 10 Zagłębie Lubin 2-0 Znicz Pruszków 72-90
2008-09-16 19:00I liga, Kolejka 2 Zagłębie Lubin 5-2 GKP Gorzów Wielkopolski 2759-90
2008-09-20 18:00I liga, Kolejka 11 Wisła Płock 1-0 Zagłębie Lubin 2770-90
2008-09-24 18:00PP, 1/16 finału GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 3-4 pd. Zagłębie Lubin 271-104ŻK 58  (k)
2008-09-27 18:00I liga, Kolejka 12 Zagłębie Lubin 3-0 Odra Opole 30-90ŻK
2008-10-04 15:00I liga, Kolejka 13 Warta Poznań 0-3 Zagłębie Lubin 1-9025 
2008-10-08 19:00I liga, Kolejka 14 Zagłębie Lubin 2-0 Motor Lublin 1-90
2008-10-12 17:00I liga, Kolejka 15 Korona Kielce 2-2 Zagłębie Lubin 271-90
2008-10-18 15:00I liga, Kolejka 16 Kmita Zabierzów 0-0 Zagłębie Lubin 271-77
2008-10-21 18:00I liga, Kolejka 3 Górnik Łęczna 3-0 (wo) Zagłębie Lubin 271-89
2008-10-26 14:40I liga, Kolejka 17 Zagłębie Lubin 0-1 Flota Świnoujście 271-90
2008-10-29 14:00PP, 1/8 finału Promień Opalenica 1-4 Zagłębie Lubin 271-77
2008-11-07 18:00I liga, Kolejka 18 Zagłębie Lubin 1-0 Dolcan Ząbki 1-9090 
2008-11-15 12:00I liga, Kolejka 19 GKP Gorzów Wielkopolski 2-2 Zagłębie Lubin 271-90
2009-03-14 19:46I liga, Kolejka 20 Zagłębie Lubin 3-0 Górnik Łęczna 1-71

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie LubinI liga171186113750 (0 + 0)020
Zagłębie LubinPP220018111 (1 + 0)010
Zagłębie LubinRAZEM191386131861 (1 + 0)030