Bartłomiej Chwalibogowski    
ImięBartłomiej
NazwiskoChwalibogowski
Kraj Polska
Data urodzenia7 sierpnia 1982 (41 lat)
Miejsce urodzenia Kraków
Wzrost / waga178 cm / 70 kg
Fot: Victoria 1918 JaworznoPozycjaobrońca

Występy:  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14 

Kariera

Sezon 2006/07

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2006-07-28 20:00II liga, Kolejka 1 Piast Gliwice 4-0 Zagłębie Sosnowiec 221-90
2006-08-05 17:00II liga, Kolejka 2 Zagłębie Sosnowiec 2-1 Miedź Legnica 221-90
2006-08-19 17:00II liga, Kolejka 4 Zagłębie Sosnowiec 0-1 Zawisza Bydgoszcz (2) 221-90
2006-08-22 17:00PP, I runda Jeziorak Iława 1-0 Zagłębie Sosnowiec 221-90
2006-08-27 17:00II liga, Kolejka 5 Kmita Zabierzów 3-2 Zagłębie Sosnowiec 221-90ŻK
2006-08-30 17:00II liga, Kolejka 6 Zagłębie Sosnowiec 2-1 Ruch Chorzów 221-90ŻK
2006-09-03 14:40II liga, Kolejka 7 Stal Stalowa Wola 0-0 Zagłębie Sosnowiec 221-57
2006-09-09 16:00II liga, Kolejka 8 Zagłębie Sosnowiec 3-0 Unia Janikowo 221-90
2006-09-16 16:00II liga, Kolejka 9 Lechia Gdańsk 2-2 Zagłębie Sosnowiec 221-6463 
2006-09-23 15:30II liga, Kolejka 10 Zagłębie Sosnowiec 5-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 221-54
2006-09-29 19:00II liga, Kolejka 11 Górnik Polkowice 1-2 Zagłębie Sosnowiec 221-72
2006-10-07 14:30II liga, Kolejka 12 Zagłębie Sosnowiec 3-1 Polonia Warszawa 221-90
2006-10-14 17:00II liga, Kolejka 13 Odra Opole 1-3 Zagłębie Sosnowiec 221-9041 
2006-10-22 14:30II liga, Kolejka 14 Zagłębie Sosnowiec 0-1 Polonia Bytom 221-90
2006-10-29 13:00II liga, Kolejka 15 Śląsk Wrocław 0-1 Zagłębie Sosnowiec 221-87
2006-11-04 13:30II liga, Kolejka 16 Jagiellonia Białystok 0-2 Zagłębie Sosnowiec 221-45
2006-11-10 13:30II liga, Kolejka 17 Zagłębie Sosnowiec 1-1 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 2246-90
2007-02-27 19:15PE, Kolejka 5 GKS Bełchatów 5-0 Łódzki KS 301-9078 
2007-03-02 19:00Ekstraklasa, Kolejka 16 GKS Bełchatów 6-0 Górnik Łęczna 301-45
2007-03-06 20:15PE, Kolejka 6 GKS Bełchatów 3-0 Legia Warszawa 301-58
2007-03-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 18 GKS Bełchatów 3-1 Legia Warszawa 3090-90
2007-03-23 19:45PE, Kolejka 4 Wisła Płock 0-2 GKS Bełchatów 1-69
2007-04-15 14:30Ekstraklasa, Kolejka 21 Cracovia 2-1 GKS Bełchatów 3082-90
2007-05-04 20:00Ekstraklasa, Kolejka 25 GKS Bełchatów 3-1 Górnik Zabrze 301-90
2007-05-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27 GKS Bełchatów 2-1 Wisła Płock 301-90
2007-05-15 17:30PE, 1/4 finału - I mecz GKS Bełchatów 1-0 Korona Kielce 3061-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie SosnowiecII liga161591123420 (0 + 0)020
Zagłębie SosnowiecPP11109000 (0 + 0)000
Zagłębie SosnowiecRAZEM1716101132420 (0 + 0)020
GKS BełchatówEkstraklasa532223500 (0 + 0)000
GKS BełchatówPE431124710 (0 + 0)000
GKS BełchatówRAZEM963348210 (0 + 0)000
RAZEM2622134180630 (0 + 0)020