Łukasz Szczoczarz    
ImięŁukasz
NazwiskoSzczoczarz
Kraj Polska
Data urodzenia19 stycznia 1984 (40 lat)
Miejsce urodzenia Rzeszów
Wzrost / waga177 cm / 76 kg
Fot: Głogovia GłogówPozycjanapastnik

Występy:  2003/04  2004/05  2005/06  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2015-08-08 17:00III liga, Kolejka 1 Stal Rzeszów 1-0 Avia Świdnik 2364-9090 
2015-08-12 17:00III liga, Kolejka 2 Orlęta Radzyń Podlaski 0-4 Stal Rzeszów 2359-9089 
2015-08-15 17:00III liga, Kolejka 3 Stal Rzeszów 2-1 Polonia Przemyśl 231-7261 
2015-08-23 17:00III liga, Kolejka 4 Lewart Lubartów 0-2 Stal Rzeszów 231-81
2015-08-29 19:00III liga, Kolejka 6 Motor Lublin 1-0 Stal Rzeszów 2379-90
2015-09-05 17:00III liga, Kolejka 7 Stal Rzeszów 1-1 Karpaty Krosno 2359-90
2015-09-09 17:00III liga, Kolejka 8 Tomasovia Tomaszów Lubelski 1-1 Stal Rzeszów 231-58
2015-09-12 16:00III liga, Kolejka 9 Stal Rzeszów 4-2 Izolator Boguchwała 2364-90
2015-09-19 16:00III liga, Kolejka 10 JKS 1909 Jarosław 2-2 Stal Rzeszów 2382-90
2015-09-26 15:00III liga, Kolejka 11 Stal Rzeszów 3-2 Chełmianka Chełm 231-61
2015-10-03 15:00III liga, Kolejka 12 Stal Rzeszów 1-1 Sokół Sieniawa 231-90ŻK 50 
2015-10-10 13:00III liga, Kolejka 13 AMSPN Hetman Zamość 1-3 Stal Rzeszów 231-9090 
2015-10-17 15:00III liga, Kolejka 14 Stal Rzeszów 2-1 Wólczanka Wólka Pełkińska 231-89ŻK 32  , 37 (nk)
2015-10-24 14:00III liga, Kolejka 15 Lublinianka Lublin 3-0 Stal Rzeszów 2361-90
2015-10-31 14:00III liga, Kolejka 16 Stal Rzeszów 6-0 Piast Tuczempy 231-8362 
2015-11-07 13:00III liga, Kolejka 17 Orzeł Przeworsk 0-4 Stal Rzeszów 231-9033 
2015-11-11 12:00III liga, Kolejka 18 Avia Świdnik 5-2 Stal Rzeszów 231-6411 
2015-11-14 12:00III liga, Kolejka 19 Stal Rzeszów 5-1 Orlęta Radzyń Podlaski 231-25
2015-11-21 13:00III liga, Kolejka 5 Stal Rzeszów 2-1 Resovia 231-87ŻK
2016-03-20 14:00III liga, Kolejka 20 Polonia Przemyśl 1-1 Stal Rzeszów 231-9081 
2016-03-26 13:00III liga, Kolejka 21 Stal Rzeszów 1-2 Lewart Lubartów 231-79
2016-04-02 15:00III liga, Kolejka 22 Resovia 0-3 Stal Rzeszów 231-9015 
2016-04-09 13:00III liga, Kolejka 23 Stal Rzeszów 1-2 Motor Lublin 231-79
2016-04-16 16:00III liga, Kolejka 24 Karpaty Krosno 0-1 Stal Rzeszów 2335-90
2016-04-20 16:00III liga, Kolejka 25 Stal Rzeszów 2-0 Tomasovia Tomaszów Lubelski 231-90
2016-04-23 17:00III liga, Kolejka 26 Izolator Boguchwała 1-4 Stal Rzeszów 231-61
2016-04-30 16:00III liga, Kolejka 27 Stal Rzeszów 1-0 JKS 1909 Jarosław 231-90
2016-05-03 17:30III liga, Kolejka 28 Chełmianka Chełm 1-2 Stal Rzeszów 231-65
2016-05-08 17:00III liga, Kolejka 29 Sokół Sieniawa 0-3 Stal Rzeszów 231-9078 
2016-05-14 17:00III liga, Kolejka 30 Stal Rzeszów 6-1 AMSPN Hetman Zamość 231-6563 
2016-05-21 17:00III liga, Kolejka 31 Wólczanka Wólka Pełkińska 0-3 Stal Rzeszów 231-7541 
2016-05-25 17:00III liga, Kolejka 32 Stal Rzeszów 3-0 Lublinianka Lublin 231-8467 
2016-05-28 17:00III liga, Kolejka 33 Piast Tuczempy 1-0 Stal Rzeszów 231-90
2016-06-04 17:00III liga, Kolejka 34 Stal Rzeszów 4-1 Orzeł Przeworsk 231-66

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Stal RzeszówIII liga3426982229151 (0 + 1)030
Stal RzeszówRAZEM3426982229151 (0 + 1)030