Adrian Mierzejewski    
ImięAdrian
NazwiskoMierzejewski
Kraj Polska
Data urodzenia6 listopada 1986 (37 lat)
Miejsce urodzenia Olsztyn
Wzrost / waga176 cm / 73 kg
Obecny klub
Reprezentacja Polski41A-3
Fot: Henan Songshan LongmenPozycjapomocnik

Występy:  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-07-26 17:00I liga, Kolejka 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-0 (wo) Wisła Płock 61-77
2008-08-02 18:00I liga, Kolejka 2 Wisła Płock 2-2 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 61-9029 
2008-08-06 17:00I liga, Kolejka 3 Tur Turek 1-1 Wisła Płock 61-90
2008-08-09 20:00I liga, Kolejka 4 Wisła Płock 3-1 GKS Katowice 61-90ŻK
2008-08-16 20:00I liga, Kolejka 5 Wisła Płock 2-1 Znicz Pruszków 61-90ŻK 45  (k)
2008-08-22 17:00I liga, Kolejka 6 Kmita Zabierzów 0-1 Wisła Płock 61-86
2008-08-27 17:00PP, I runda Wisła Płock 8-0 ŁKS Łomża 646-9050  (k), 55  , 88 
2008-08-30 19:00I liga, Kolejka 7 Wisła Płock 2-2 Odra Opole 61-90ŻK 85 (nk)
2008-09-03 16:00I liga, Kolejka 8 Warta Poznań 3-2 Wisła Płock 61-78
2008-09-07 18:00I liga, Kolejka 9 Wisła Płock 1-0 Motor Lublin 61-90ŻK
2008-09-20 18:00I liga, Kolejka 11 Wisła Płock 1-0 Zagłębie Lubin 61-89
2008-09-23 20:00PP, 1/16 finału Wisła Płock 1-2 pd. Legia Warszawa 61-72
2008-09-27 16:00I liga, Kolejka 12 Flota Świnoujście 4-1 Wisła Płock 61-9086  (k)
2008-10-04 18:00I liga, Kolejka 13 Wisła Płock 0-1 Dolcan Ząbki 61-90
2008-10-08 15:00I liga, Kolejka 14 GKP Gorzów Wielkopolski 0-5 Wisła Płock 61-80
2008-10-12 17:00I liga, Kolejka 15 Wisła Płock 1-0 Górnik Łęczna 61-90
2008-10-19 14:40I liga, Kolejka 16 Widzew Łódź 2-2 Wisła Płock 61-90ŻK 90 
2008-10-25 17:00I liga, Kolejka 17 Wisła Płock 2-2 Stal Stalowa Wola 61-9033 (nk) , 47 
2008-11-09 14:40I liga, Kolejka 18 Wisła Płock 0-3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 646-90
2008-11-15 16:00I liga, Kolejka 19 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 0-2 Wisła Płock 672-90
2009-02-27 20:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Polonia Warszawa 0-0 Legia Warszawa 71-76
2009-03-07 18:15Ekstraklasa, Kolejka 19 Wisła Kraków 2-1 Polonia Warszawa 71-9055 
2009-03-13 17:45Ekstraklasa, Kolejka 20 Polonia Warszawa 1-3 Łódzki KS 71-45
2009-03-18 20:00PP, 1/4 finału - I mecz Polonia Warszawa 1-0 Cracovia 1-56ŻK
2009-03-23 12:00ME, Kolejka 21 Polonia Warszawa (ME) 3-1 Śląsk Wrocław (ME) 71-62
2009-03-26 18:00PE, 1/4 finału - I mecz Polonia Warszawa 0-2 Arka Gdynia 71-74
2009-03-31 19:45PE, 1/4 finału - II mecz Arka Gdynia 2-2 Polonia Warszawa 71-66
2009-04-04 19:15Ekstraklasa, Kolejka 22 Polonia Warszawa 1-0 Polonia Bytom 71-82
2009-04-07 17:30PP, 1/4 finału - II mecz Cracovia 2-2 Polonia Warszawa 71-78
2009-04-11 15:30Ekstraklasa, Kolejka 23 Ruch Chorzów 1-3 Polonia Warszawa 71-73
2009-04-18 19:15Ekstraklasa, Kolejka 24 Polonia Warszawa 1-1 Lechia Gdańsk 71-45
2009-04-25 17:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Odra Wodzisław Śląski 1-1 Polonia Warszawa 761-90
2009-04-30 17:45PP, 1/2 finału - I mecz Lech Poznań 1-1 Polonia Warszawa 771-90
2009-05-03 14:45Ekstraklasa, Kolejka 26 Cracovia 1-0 Polonia Warszawa 777-90
2009-05-06 17:30PP, 1/2 finału - II mecz Polonia Warszawa 1-1 pd. k. 0-3 Lech Poznań 784-120
2009-05-09 14:45Ekstraklasa, Kolejka 27 Polonia Warszawa 1-0 GKS Bełchatów 71-63
2009-05-16 14:45Ekstraklasa, Kolejka 28 Jagiellonia Białystok 2-1 Polonia Warszawa 71-9045 
2009-05-23 17:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Polonia Warszawa 3-3 Lech Poznań 766-90
2009-05-30 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Górnik Zabrze 0-1 Polonia Warszawa 71-76

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Wisła PłockI liga1816112146454 (2 + 2)050
Wisła PłockPP210111731 (1 + 0)000
Wisła PłockRAZEM2017113158185 (3 + 2)050
Polonia WarszawaEkstraklasa1292370920 (0 + 0)000
Polonia WarszawaPE220014010 (0 + 0)000
Polonia WarszawaPP420219100 (0 + 0)010
Polonia WarszawaRAZEM181325104030 (0 + 0)010
Polonia Warszawa (ME)ME11006200 (0 + 0)000
Polonia Warszawa (ME)RAZEM11006200 (0 + 0)000
RAZEM39311382683115 (3 + 2)060