Jan Furtok    
ImięJan
NazwiskoFurtok
Kraj Polska
Niemcy
Data urodzenia9 marca 1962 (62 lata)
Miejsce urodzenia Katowice
Wzrost / waga174 cm / 73 kg
Reprezentacja Polski36A-10
Fot: GKS KatowicePozycjanapastnik
Wujek Piotra Nikodema i Mariusza Muszalika

Występy:  1988/89  1995/96  1996/97  1997/98 

Kariera

Sezon 1996/97

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
1996-08-24 17:00Ekstraklasa, Kolejka 7 GKS Katowice 1-0 Polonia Warszawa 59-90
1996-09-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Ruch Chorzów 1-1 GKS Katowice 63-90
1996-09-15 11:00Ekstraklasa, Kolejka 9 GKS Katowice 4-1 Odra Wodzisław Śląski 80-90
1996-09-21 17:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Lech Poznań 0-0 GKS Katowice 69-90
1996-10-13 13:00Ekstraklasa, Kolejka 11 GKS Katowice 2-0 Wisła Kraków 46-9075 
1996-10-19 14:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Sokół Tychy 0-0 GKS Katowice 62-90
1996-11-02 16:00Ekstraklasa, Kolejka 15 GKS Katowice 1-0 Górnik Zabrze 59-90
1996-11-16 16:00Ekstraklasa, Kolejka 16 GKS Katowice 4-1 Amica Wronki 46-9075 
1996-11-23 16:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Legia Warszawa 2-1 GKS Katowice 64-90
1996-11-30 12:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Raków Częstochowa 1-1 GKS Katowice 59-9081 
1997-03-05 17:00Ekstraklasa, Kolejka 19 GKS Katowice 0-2 Zagłębie Lubin 46-90
1997-03-08 17:30Ekstraklasa, Kolejka 20 Łódzki KS 1-1 GKS Katowice 46-90
1997-03-15 17:30Ekstraklasa, Kolejka 21 GKS Katowice 2-1 Stomil Olsztyn 59-90
1997-03-22 15:30Ekstraklasa, Kolejka 22 GKS Bełchatów 1-1 GKS Katowice 63-90
1997-04-12 16:00Ekstraklasa, Kolejka 25 GKS Katowice 1-0 Ruch Chorzów 54-90
1997-05-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Śląsk Wrocław 0-2 GKS Katowice 63-90
1997-06-04 19:00Ekstraklasa, Kolejka 30 GKS Katowice 3-4 Widzew Łódź 66-90
1997-06-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Amica Wronki 2-0 GKS Katowice 69-90ŻK
1997-06-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32 Górnik Zabrze 3-1 GKS Katowice 46-9050 
1997-06-25 17:30Ekstraklasa, Kolejka 34 GKS Katowice 1-3 Legia Warszawa 46-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS KatowiceEkstraklasa20002065540 (0 + 0)010
GKS KatowiceRAZEM20002065540 (0 + 0)010