Mateusz Wysokiński     ŁKS Łódź
ImięMateusz
NazwiskoWysokiński
Kraj Polska
Data urodzenia19 marca 2002 (22 lata)
Miejsce urodzenia Warszawa
Wzrost / waga182 cm / 72 kg
Obecny klubŁKS Łódź
Fot: Łódzki KSPozycjapomocnikŁKS Łódź

Występy:  2021/22  2022/23  2023/24  2024/25 

Kariera

Sezon 2022/23

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2022-07-23 17:00II liga, Kolejka 2 KKS 1925 Kalisz 3-1 Garbarnia Kraków 241-86
2022-07-27 17:00PP, Runda wstępna Wigry Suwałki 0-4 KKS 1925 Kalisz 241-64
2022-07-31 17:00II liga, Kolejka 3 Olimpia Elbląg 2-2 KKS 1925 Kalisz 241-90ŻK
2022-08-06 17:00II liga, Kolejka 4 KKS 1925 Kalisz 2-2 Górnik Polkowice 241-90
2022-08-10 19:00II liga, Kolejka 5 Motor Lublin 0-3 KKS 1925 Kalisz 241-90
2022-08-14 17:30II liga, Kolejka 6 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-1 KKS 1925 Kalisz 241-87ŻK
2022-08-20 17:00II liga, Kolejka 7 KKS 1925 Kalisz 3-2 Pogoń Siedlce 241-9078 
2022-08-26 19:45II liga, Kolejka 8 Stomil Olsztyn 0-1 KKS 1925 Kalisz 241-45
2022-08-31 18:15PP, I runda KKS 1925 Kalisz 5-5 pd. k. 4-3 Widzew Łódź 241-120
2022-09-04 13:30II liga, Kolejka 9 KKS 1925 Kalisz 3-0 Śląsk II Wrocław 241-90
2022-09-10 19:00II liga, Kolejka 10 Znicz Pruszków 2-0 KKS 1925 Kalisz 241-79ŻK
2022-09-18 12:30II liga, Kolejka 11 KKS 1925 Kalisz 2-2 Lech II Poznań 241-83
2022-09-24 16:00II liga, Kolejka 12 Wisła Puławy 3-1 KKS 1925 Kalisz 2464-90
2022-09-28 19:11II liga, Kolejka 1 Polonia Warszawa 3-2 KKS 1925 Kalisz 241-90
2022-10-02 19:00II liga, Kolejka 13 KKS 1925 Kalisz 2-1 Hutnik Kraków 241-60ŻK
2022-10-14 18:30II liga, Kolejka 15 KKS 1925 Kalisz 5-1 Radunia Stężyca 241-8072 
2022-10-18 18:30PP, 1/16 finału KKS 1925 Kalisz 2-0 Olimpia Elbląg 241-90
2022-10-23 19:00II liga, Kolejka 16 Kotwica Kołobrzeg 0-0 KKS 1925 Kalisz 241-89
2022-10-30 18:30II liga, Kolejka 17 KKS 1925 Kalisz 5-2 Zagłębie II Lubin 241-90
2022-11-04 18:30II liga, Kolejka 18 KKS 1925 Kalisz 3-0 Polonia Warszawa 241-9029 
2022-11-08 14:30PP, 1/8 finału KKS 1925 Kalisz 3-3 pd. k. 5-3 Górnik Zabrze 241-120ŻK 90 
2022-11-11 13:00II liga, Kolejka 19 Garbarnia Kraków 3-0 KKS 1925 Kalisz 241-90
2023-02-25 14:30II liga, Kolejka 20 KKS 1925 Kalisz 0-0 Olimpia Elbląg 241-66
2023-03-01 17:30PP, 1/4 finału KKS 1925 Kalisz 3-0 Śląsk Wrocław 241-69
2023-03-05 12:30II liga, Kolejka 21 Górnik Polkowice 1-3 KKS 1925 Kalisz 241-90
2023-03-11 14:45II liga, Kolejka 22 KKS 1925 Kalisz 0-1 Motor Lublin 241-75
2023-03-18 15:00II liga, Kolejka 23 KKS 1925 Kalisz 2-0 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 241-78
2023-03-31 18:00II liga, Kolejka 25 KKS 1925 Kalisz 2-2 Stomil Olsztyn 241-9079 
2023-04-04 20:30PP, 1/2 finału KKS 1925 Kalisz 0-1 Legia Warszawa 241-87
2023-04-08 12:00II liga, Kolejka 26 Śląsk II Wrocław 2-0 KKS 1925 Kalisz 241-90
2023-04-12 16:00II liga, Kolejka 24 Pogoń Siedlce 2-1 KKS 1925 Kalisz 241-90
2023-04-17 18:15II liga, Kolejka 27 KKS 1925 Kalisz 1-3 Znicz Pruszków 241-90
2023-04-23 13:00II liga, Kolejka 28 Lech II Poznań 0-4 KKS 1925 Kalisz 241-60
2023-04-29 17:00II liga, Kolejka 29 KKS 1925 Kalisz 0-1 Wisła Puławy 241-87
2023-05-06 17:00II liga, Kolejka 30 Hutnik Kraków 0-1 KKS 1925 Kalisz 241-9048 
2023-05-13 17:00II liga, Kolejka 31 KKS 1925 Kalisz 2-2 Siarka Tarnobrzeg 241-90ŻK
2023-05-21 17:00II liga, Kolejka 32 Radunia Stężyca 0-0 KKS 1925 Kalisz 241-90
2023-05-28 17:00II liga, Kolejka 33 KKS 1925 Kalisz 4-1 Kotwica Kołobrzeg 241-90ŻK 90 
2023-06-04 18:00II liga, Kolejka 34 Zagłębie II Lubin 4-3 KKS 1925 Kalisz 241-89

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
KKS 1925 KaliszII liga3332181271160 (0 + 0)060
KKS 1925 KaliszPP663055010 (0 + 0)010
KKS 1925 KaliszRAZEM3938211326170 (0 + 0)070