Mariusz Sobolewski    
ImięMariusz
NazwiskoSobolewski
Kraj Polska
Data urodzenia1 stycznia 1980 (44 lata)
Miejsce urodzenia Płock
Wzrost / waga176 cm / 74 kg
Fot: Elana ToruńPozycjaobrońca

Występy:  2002/03  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13 

Kariera

Sezon 2009/10

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2009-09-12 11:00III liga, Kolejka 6 Legia Chełmża 0-2 Włocłavia Włocławek 81-90
2009-09-18 19:00III liga, Kolejka 7 Włocłavia Włocławek 1-0 Notecianka Pakość 80-90
2009-09-26 16:00III liga, Kolejka 8 Wda Świecie 0-1 Włocłavia Włocławek 55-90
2009-10-03 15:00III liga, Kolejka 9 Włocłavia Włocławek 1-2 Victoria Koronowo 1-90
2009-10-10 15:00III liga, Kolejka 10 Lubuszanin Trzcianka 1-0 Włocłavia Włocławek 1-71
2009-10-17 15:00III liga, Kolejka 11 Włocłavia Włocławek 2-2 Górnik Konin 1-90
2009-10-24 15:00III liga, Kolejka 12 Unia Swarzędz 4-1 Włocłavia Włocławek 1-77
2009-10-31 14:00III liga, Kolejka 13 Włocłavia Włocławek 0-0 Zdrój Ciechocinek 1-90
2009-11-07 14:00III liga, Kolejka 14 Włocłavia Włocławek 4-0 Polonia 1912 Leszno 1-90
2009-11-11 13:00III liga, Kolejka 15 Polonia Nowy Tomyśl 7-0 Włocłavia Włocławek 1-90
2010-03-20 15:00II liga, Kolejka 22 Ślęza Wrocław 0-1 Elana Toruń 1-90ŻK
2010-03-27 15:00II liga, Kolejka 23 Elana Toruń 0-0 Tur Turek 161-90
2010-04-03 16:00II liga, Kolejka 24 Unia Janikowo 2-2 Elana Toruń 161-90
2010-04-21 17:00II liga, Kolejka 20 Elana Toruń 1-1 GKS Tychy 161-90
2010-04-25 12:00II liga, Kolejka 27 Elana Toruń 2-1 Bałtyk Gdynia 1-90
2010-04-28 17:00II liga, Kolejka 21 Elana Toruń 1-3 Czarni Żagań 1-90
2010-05-01 14:00II liga, Kolejka 28 Olimpia Grudziądz 1-0 Elana Toruń 1-90
2010-05-27 17:30II liga, Kolejka 32 Jarota Jarocin 2-2 Elana Toruń 1-90
2010-05-30 17:00II liga, Kolejka 26 Ruch Radzionków 1-1 Elana Toruń 1-90ŻK
2010-06-06 17:00II liga, Kolejka 33 Elana Toruń 0-0 Zawisza Bydgoszcz 1-90ŻK
2010-06-09 17:00II liga, Kolejka 34 Lechia Zielona Góra 0-1 Elana Toruń 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Włocłavia WłocławekIII liga1075365500 (0 + 0)000
Włocłavia WłocławekRAZEM1075365500 (0 + 0)000
Elana ToruńII liga111111099000 (0 + 0)030
Elana ToruńRAZEM111111099000 (0 + 0)030
RAZEM2118163164500 (0 + 0)030