Jan Mac    
ImięJan
NazwiskoMac
Kraj Polska
USA
Data urodzenia4 sierpnia 2001 (22 lata)
Miejsce urodzenia Chicago
Wzrost / waga193 cm / 83 kg
Obecny klubJKS Jarosław
Fot: KS WiązownicaPozycjaobrońcaJKS Jarosław

Występy:  2020/21  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2022/23

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2022-08-17 17:00III liga, Kolejka 3 Wieczysta Kraków 4-1 Sokół Sieniawa 1646-90ŻK
2022-08-21 14:00III liga, Kolejka 4 Sokół Sieniawa 1-1 Wisłoka Dębica 161-90
2022-08-27 17:00III liga, Kolejka 5 Korona II Kielce 1-2 Sokół Sieniawa 161-90ŻK
2022-09-04 16:00III liga, Kolejka 6 Sokół Sieniawa 0-4 Avia Świdnik 161-63
2022-09-10 16:00III liga, Kolejka 7 Czarni Połaniec 0-1 Sokół Sieniawa 1690-90
2022-09-18 16:00III liga, Kolejka 8 Sokół Sieniawa 1-2 Podhale Nowy Targ 1663-90
2022-09-25 16:00III liga, Kolejka 9 ŁKS Łagów 3-2 Sokół Sieniawa 161-90
2022-10-02 15:00III liga, Kolejka 10 Sokół Sieniawa 2-0 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 161-90
2022-10-08 18:00III liga, Kolejka 11 Podlasie Biała Podlaska 1-1 Sokół Sieniawa 1690-90
2022-10-23 15:00III liga, Kolejka 13 Sokół Sieniawa 1-3 Orlęta Radzyń Podlaski 161-64
2022-10-29 15:00III liga, Kolejka 14 Stal Stalowa Wola 3-2 Sokół Sieniawa 1662-90ŻK
2022-11-12 13:00III liga, Kolejka 16 Cracovia II 4-2 Sokół Sieniawa 161-90
2023-04-02 16:00III liga, Kolejka 22 Sokół Sieniawa 2-1 Korona II Kielce 151-9087 
2023-04-08 13:00III liga, Kolejka 23 Avia Świdnik 2-1 Sokół Sieniawa 151-90
2023-04-16 17:00III liga, Kolejka 24 Sokół Sieniawa 1-3 Czarni Połaniec 151-62
2023-05-24 17:00III liga, Kolejka 30 Orlęta Radzyń Podlaski 1-2 Sokół Sieniawa 151-90
2023-05-28 17:00III liga, Kolejka 31 Sokół Sieniawa 0-4 Stal Stalowa Wola 1571-90
2023-06-03 14:00III liga, Kolejka 32 Lublinianka Lublin 2-3 Sokół Sieniawa 151-90
2023-06-10 17:00III liga, Kolejka 33 Sokół Sieniawa 1-1 Cracovia II 151-90
2023-06-17 17:00III liga, Kolejka 34 KS Wiązownica 1-1 Sokół Sieniawa 151-83

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Sokół SieniawaIII liga2014106129610 (0 + 0)030
Sokół SieniawaRAZEM2014106129610 (0 + 0)030