Adam Cieśliński    
ImięAdam
NazwiskoCieśliński
Kraj Polska
Data urodzenia11 maja 1982 (42 lata)
Miejsce urodzenia Chełmno
Wzrost / waga179 cm / 76 kg
Fot: Olimpia GrudziądzPozycjanapastnik

Występy:  2001/02  2002/03  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16 

Kariera

Sezon 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2010-08-01 17:00I liga, Kolejka 1 Kolejarz Stróże 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-79ŻK
2010-08-07 20:00I liga, Kolejka 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 Górnik Polkowice 1-77
2010-08-15 16:00I liga, Kolejka 3 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 0-5 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-6561  (k)
2010-08-20 18:00I liga, Kolejka 4 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Odra Wodzisław Śląski 161-68
2010-08-28 16:00I liga, Kolejka 5 GKS Katowice 1-6 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-61
2010-09-04 20:00I liga, Kolejka 6 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 Łódzki KS 1-8024 
2010-09-11 18:00I liga, Kolejka 7 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-9076 
2010-09-18 19:00I liga, Kolejka 8 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 Flota Świnoujście 1-72ŻK 55  , 66  (k)
2010-09-26 17:00I liga, Kolejka 9 Pogoń Szczecin 1-3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-59
2010-10-02 19:00I liga, Kolejka 10 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 Dolcan Ząbki 65-9075  (k)
2010-10-10 16:00I liga, Kolejka 11 Piast Gliwice 2-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-90ŻK
2010-10-16 15:30I liga, Kolejka 12 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 Warta Poznań 161-8211 (nk) , 26  , 30 
2010-10-23 19:15I liga, Kolejka 13 Bogdanka Łęczna 1-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-90
2010-10-26 18:00PP, 1/8 finału Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 GKS Bełchatów 90-90
2010-11-06 17:00I liga, Kolejka 15 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 MKS Kluczbork 57-9060 
2010-11-13 13:00I liga, Kolejka 16 GKP Gorzów Wielkopolski 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-90
2010-11-19 18:00I liga, Kolejka 17 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 Ruch Radzionków 1-90
2011-03-01 20:30PP, 1/4 finału - I mecz Wisła Kraków 0-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-90
2011-03-05 17:00I liga, Kolejka 18 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 Kolejarz Stróże 1-6840 
2011-03-12 18:00I liga, Kolejka 19 Górnik Polkowice 1-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-52
2011-03-16 20:30PP, 1/4 finału - II mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-2 Wisła Kraków 1658-90ŻK 59 
2011-03-19 17:00I liga, Kolejka 20 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1-90
2011-03-26 16:00I liga, Kolejka 21 Odra Wodzisław Śląski 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-45
2011-04-02 20:15I liga, Kolejka 22 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 GKS Katowice 1658-90
2011-04-05 18:00PP, 1/2 finału - I mecz Lech Poznań 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-9090 
2011-04-10 19:00I liga, Kolejka 23 Łódzki KS 0-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-63
2011-04-15 19:00I liga, Kolejka 24 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1-57
2011-04-19 20:30PP, 1/2 finału - II mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-3 Lech Poznań 1679-89ŻK ŻK CK 90
2011-04-30 20:15I liga, Kolejka 26 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 Pogoń Szczecin 161-90
2011-05-08 16:00I liga, Kolejka 27 Dolcan Ząbki 2-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-41
2011-05-21 19:00I liga, Kolejka 30 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-1 Bogdanka Łęczna 57-90
2011-05-25 19:00I liga, Kolejka 31 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 Sandecja Nowy Sącz 1663-90
2011-05-28 17:00I liga, Kolejka 32 MKS Kluczbork 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 161-5549  (k)

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Podbeskidzie Bielsko-BiałaI liga2823751809125 (4 + 1)030
Podbeskidzie Bielsko-BiałaPP522322520 (0 + 0)031
Podbeskidzie Bielsko-BiałaRAZEM3325982034145 (4 + 1)061