Marcin Budnik    
ImięMarcin
NazwiskoBudnik
Kraj Polska
Data urodzenia12 maja 1997 (27 lat)
Miejsce urodzenia Kołobrzeg
Wzrost / waga187 cm / 83 kg
Obecny klub
Fot: Stal BrzegPozycjaobrońca

Występy:  2017/18  2018/19  2020/21  2021/22 

Kariera

Sezon 2017/18

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2017-08-20 11:15III liga, Kolejka 3 Pelikan Łowicz 6-1 Tur Bielsk Podlaski 21-90
2017-08-23 17:00III liga, Kolejka 4 GKS Wikielec 0-2 Pelikan Łowicz 21-90ŻK
2017-08-27 11:15III liga, Kolejka 5 Pelikan Łowicz 2-3 Sokół Aleksandrów Łódzki 211-81ŻK
2017-09-03 11:15III liga, Kolejka 6 Pelikan Łowicz 3-2 Polonia Warszawa 21-90
2017-10-21 18:00III liga, Kolejka 13 Widzew Łódź 2-1 Pelikan Łowicz 282-90
2017-11-12 11:15III liga, Kolejka 16 Pelikan Łowicz 2-4 Olimpia Zambrów 21-64
2018-03-17 14:00III liga, Kolejka 19 Sokół Kleczew 2-1 GKS Przodkowo 151-90
2018-03-24 18:00III liga, Kolejka 20 GKS Przodkowo 1-3 Bałtyk Gdynia 201-90
2018-03-31 15:00III liga, Kolejka 21 Polonia Środa Wielkopolska 2-0 GKS Przodkowo 2080-90
2018-04-07 15:00III liga, Kolejka 22 GKS Przodkowo 1-1 Jarota Jarocin 201-90
2018-04-15 16:00III liga, Kolejka 23 KKS 1925 Kalisz 2-0 GKS Przodkowo 201-90
2018-04-18 16:00III liga, Kolejka 18 GKS Przodkowo 1-2 Świt Skolwin (Szczecin) 201-90
2018-04-21 15:00III liga, Kolejka 24 GKS Przodkowo 1-3 Lech II Poznań 201-90
2018-04-28 11:00III liga, Kolejka 25 GKS Przodkowo 3-3 Pogoń II Szczecin 201-29
2018-05-01 15:00III liga, Kolejka 26 Elana Toruń 6-0 GKS Przodkowo 201-90
2018-05-19 16:00III liga, Kolejka 29 GKS Przodkowo 2-1 Wda Świecie 2085-90
2018-05-26 17:00III liga, Kolejka 30 Centra Ostrów Wielkopolski 1-0 GKS Przodkowo 201-90
2018-06-03 12:00III liga, Kolejka 32 KP Starogard Gdański 6-1 GKS Przodkowo 2049-90
2018-06-09 16:00III liga, Kolejka 33 GKS Przodkowo 3-1 Unia Solec Kujawski 201-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Pelikan ŁowiczIII liga653142400 (0 + 0)020
Pelikan ŁowiczRAZEM653142400 (0 + 0)020
GKS PrzodkowoIII liga13109389800 (0 + 0)010
GKS PrzodkowoRAZEM13109389800 (0 + 0)010
RAZEM1915124132200 (0 + 0)030