Dominik Domagalski    
ImięDominik
NazwiskoDomagalski
Kraj Polska
Data urodzenia5 października 1997 (26 lat)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga
Obecny klub
Fot: LKS GołuchówPozycjapomocnik

Występy:  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2021/22  2022/23 

Kariera

Sezon 2017/18

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2017-08-27 11:00III liga, Kolejka 4 Pogoń II Szczecin 1-0 KKS 1925 Kalisz 252-90ŻK
2017-09-09 17:00III liga, Kolejka 6 GKS Przodkowo 3-2 KKS 1925 Kalisz 21-90
2017-09-16 17:00III liga, Kolejka 7 KKS 1925 Kalisz 1-1 Elana Toruń 21-85
2017-09-23 12:00III liga, Kolejka 8 Energetyk Gryfino 0-3 KKS 1925 Kalisz 21-61
2017-09-27 16:30III liga, Kolejka 5 KKS 1925 Kalisz 0-0 Lech II Poznań 21-79
2017-10-01 16:00III liga, Kolejka 9 KKS 1925 Kalisz 2-0 Górnik Konin 278-90
2017-10-07 15:00III liga, Kolejka 10 Wda Świecie 0-2 KKS 1925 Kalisz 246-90
2017-10-14 15:00III liga, Kolejka 11 KKS 1925 Kalisz 2-0 Centra Ostrów Wielkopolski 21-90
2017-10-28 14:00III liga, Kolejka 13 KKS 1925 Kalisz 1-0 KP Starogard Gdański 21-90
2017-11-04 14:00III liga, Kolejka 14 Unia Solec Kujawski 0-6 KKS 1925 Kalisz 21-90
2017-11-12 13:00III liga, Kolejka 15 KKS 1925 Kalisz 0-1 Kotwica Kołobrzeg 21-90
2017-11-19 13:30III liga, Kolejka 16 Świt Skolwin (Szczecin) 1-0 KKS 1925 Kalisz 256-90ŻK
2018-03-10 19:25III liga, Kolejka 18 KKS 1925 Kalisz 2-1 Bałtyk Gdynia 21-90
2018-03-24 15:30III liga, Kolejka 20 Jarota Jarocin 1-2 KKS 1925 Kalisz 21-90
2018-03-31 18:00III liga, Kolejka 21 KKS 1925 Kalisz 0-0 Pogoń II Szczecin 21-87
2018-04-08 12:00III liga, Kolejka 22 Lech II Poznań 4-0 KKS 1925 Kalisz 21-45
2018-04-15 16:00III liga, Kolejka 23 KKS 1925 Kalisz 2-0 GKS Przodkowo 21-72
2018-05-01 17:00III liga, Kolejka 26 Górnik Konin 0-2 KKS 1925 Kalisz 288-90
2018-05-05 18:00III liga, Kolejka 27 KKS 1925 Kalisz 2-1 Wda Świecie 259-90ŻK 72 
2018-05-11 18:30III liga, Kolejka 28 Centra Ostrów Wielkopolski 1-1 KKS 1925 Kalisz 21-90
2018-05-16 17:00III liga, Kolejka 19 Polonia Środa Wielkopolska 4-0 KKS 1925 Kalisz 21-90
2018-05-19 18:30III liga, Kolejka 29 KKS 1925 Kalisz 0-2 Wierzyca Pelplin 246-90
2018-05-27 18:00III liga, Kolejka 30 KP Starogard Gdański 0-3 KKS 1925 Kalisz 21-90
2018-05-31 18:30III liga, Kolejka 31 KKS 1925 Kalisz 3-2 Unia Solec Kujawski 21-90
2018-06-03 16:00III liga, Kolejka 32 Kotwica Kołobrzeg 2-4 KKS 1925 Kalisz 21-90
2018-06-09 16:00III liga, Kolejka 33 KKS 1925 Kalisz 1-3 Świt Skolwin (Szczecin) 21-90
2018-06-16 16:00III liga, Kolejka 34 KKS 1925 Kalisz 2-0 Sokół Kleczew 221-67

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
KKS 1925 KaliszIII liga2720137187810 (0 + 0)030
KKS 1925 KaliszRAZEM2720137187810 (0 + 0)030